 
	| 招标项目名称 | 碧新路绿化改造工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 碧新路绿化改造工程 | ||
| 性质 | 正常 | 文件发布人 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 
| 文件发布时间 | 2025-07-05 | 
| 序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 | 
|---|
| 1 | 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司 | 91440300662672244B | 
| 2 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 9144030071525395XJ | 
| 3 | 深圳市兴彬建筑工程有限公司 | 91441900MA58E2486W | 
| 4 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 91440300279429831R | 
| 5 | 广东乐筑建设工程有限公司 | 91440300MA5G1LFJ46 | 
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 91430100780891771K | 
| 7 | 深圳市宏志生态建设有限公司 | 91440300MA5DNDUMX3 | 
| 8 | 深圳市深供水务工程有限公司 | 91440300MA5G440W52 | 
| 9 | 广东中沃建工集团有限公司//深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 91441900698102542R//91440300559880221C | 
| 10 | 深圳市花梨园林绿化有限公司//深圳市弘浩建设工程有限公司 | 914403001922941107//91440300MA5FCMCW36 | 
| 11 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5F7AYD86 | 
| 12 | 深圳市长成建设有限公司 | 91440115MABU5E5M1R | 
| 13 | 深圳大业建设实业有限公司 | 914403006990851230 | 
| 14 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 91440300736268763X | 
| 15 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 91440300360135806T | 
| 16 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 91440300734165680C | 
