开标时间:2025-09-17 唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐清市振达建设工程有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 欧阳优兰 |
2 | 温州创璟建设有限公司 | 12.67 | 120 | 合格 | 徐智莉 |
3 | 浙江超川建设有限公司 | 12.33 | 120 | 合格 | 吴华婷 |
4 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 13.87 | 120 | 合格 | 梅伟俊 |
5 | 浙江三径建设有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 余海涛 |
6 | 台州金筑建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 周伟俊 |
7 | 台州聚耀建设有限公司 | 14 | 120 | 合格 | 夏文赞 |
8 | 金华市中志建设有限公司 | 12.73 | 120 | 合格 | 金淑艳 |
9 | 浙江华非建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 王伟鑫 |
10 | 成都炀炀交通工程有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 吴丽萍 |
11 | 台州开盛建设有限公司 | 13.33 | 120 | 合格 | 王馨玉 |
12 | 浙江中想建设有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 胡刚 |
13 | 河南浙途建设工程有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 陈英凯 |
14 | 浙江旺京建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 叶倩倩 |
15 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 13.33 | 不超过120 | 合格 | 刘俊跃 |
16 | 金华市浩业建设有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 吴国健 |
17 | 浙江佳昌建设有限公司 | 12.6 | 120 | 合格 | 张琪 |
18 | 浙江强杭建设有限公司 | 14.2 | 120 | 合格 | 冯威峰 |
19 | 温州迦航建设有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 芦玉洁 |
20 | 杭州陆旺建设有限公司 | 14.27 | 120 | 合格 | 楼国潮 |
21 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 11.73 | 120 | 合格 | 方瑜 |
22 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 12.93 | 120 | 合格 | 林琳 |
23 | 金华之江建设工程有限公司 | 13.67 | 120 | 合格 | 陈雪芳 |
24 | 台州旭坤建设有限公司 | 12.87 | 120 | 合格 | 方均坪 |
25 | 杭州华深建设有限公司 | 12.13 | 120 | 合格 | 金盈 |
26 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 14.87 | 120 | 合格 | 冯佳佳 |
27 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 陈交夫 |
28 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 陈伟东 |
29 | 浙江正顺建设有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 杨招娣 |
30 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 曹章勇 |
31 | 金华开运建设有限公司 | 13.53 | 120 | 合格 | 陶晨光 |
32 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 14.13 | 120 | 合格 | 何玉良 |
33 | 山西华杰丰建筑安装工程有限公司 | 12.86 | 120 | 合格 | 张晓晖 |
34 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 金征夏 |
35 | 台州万博建筑工程有限公司 | 13.27 | 120 | 合格 | 赵雅萍 |
36 | 衢州宁宇建设有限公司 | 12.8 | 120 | 合格 | 蒋红华 |
37 | 浙江天宸建设有限公司 | 12.8 | 120 | 合格 | 欧阳民卫 |
38 | 浙江大昱建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 杨美绍 |
39 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 14.47 | 120 | 合格 | 李若红 |
40 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 12.4 | 120 | 合格 | 杨桂妃 |
41 | 浙江卓美建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 陶彩琴 |
42 | 浙江共成建设有限公司 | 12.67 | 120 | 合格 | 金飚 |
43 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 14.27 | 120 | 合格 | 李争艳 |
44 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 14.8 | 120 | 合格 | 张明伟 |
45 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 14.73 | 120 | 合格 | 俞晓超 |
46 | 浙江臻越建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 王凯 |
47 | 绍兴远圣建设有限公司 | 12.97 | 120 | 合格 | 陆建芬 |
48 | 金华润元建设有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 孙云其 |
49 | 宁波子华建设有限公司 | 12.87 | 120 | 合格 | 谭海召 |
50 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 车苗祥 |
51 | 台州龙翔建设有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 方兴磊 |
52 | 浙江展超建设有限公司 | 14.67 | 120 | 合格 | 汪利珍 |
53 | 绍兴东业建设有限公司 | 12.27 | 120 | 合格 | 章会本 |
54 | 义乌市昌宏建设有限公司 | 11.73 | 120 | 合格 | 杨菊 |
55 | 浙江金华博翔建设有限公司 | 11.87 | 120 | 合格 | 邵颖孜 |
56 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 12.53 | 120 | 合格 | 金萍 |
57 | 绅坊建设集团有限公司 | 12.93 | 120 | 合格 | 王素莉 |
58 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 倪中炳 |
59 | 昱港建设有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 李明 |
60 | 浙江臻泽集团有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 朱灿程 |
61 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 陈中献 |
62 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 12 | 120 | 合格 | 周文新 |
63 | 衢州昌景建设有限公司 | 14.13 | 120 | 合格 | 高竹琴 |
64 | 杭州益诚建设有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 徐巍 |
65 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 叶军平 |
66 | 台州竣阳建设有限公司 | 14.93 | 120 | 合格 | 陈婷 |
67 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 12.87 | 120 | 合格 | 胡兴广 |
68 | 金华市东荣建设有限公司 | 12.27 | 120 | 合格 | 童勇伟 |
69 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 13.53 | 120 | 合格 | 黄杭贵 |
70 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 14.33 | 120 | 合格 | 傅海华 |
71 | 金华市洋航建设有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 吴海英 |
72 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 陈美青 |
73 | 金华市和信建设有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 王梦楚 |
74 | 台州市玮宏建设有限公司 | 12.8 | 120 | 合格 | 左婷香 |
75 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 周俊民 |
76 | 浙江协弘建设有限公司 | 14.67 | 120 | 合格 | 陈爱平 |
77 | 浙江品慧建设有限公司 | 12.6 | 120 | 合格 | 俞海燕 |
78 | 金华市嘉军建设有限公司 | 13.33 | 120 | 合格 | 张列峰 |
79 | 金华市邦宸建设有限公司 | 13 | 120 | 合格 | 陈春梅 |
80 | 浙江荣裕建设有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 俞伟雄 |
81 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 王胜君 |
82 | 台州荣曜建设有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 郭钊钦 |
83 |
文章推荐: