绿化改造

保标招标 > 绿化改造 > 中标信息 > 漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(怀远路片区排水管线升级改造工程)开标一览表

漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(怀远路片区排水管线升级改造工程)开标一览表

· 2025-09-24

漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(怀远路片区排水管线升级改造工程)

开标记录表

投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 1 林礼炫、闽1352018201901020 500000 46968910 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.25 221 已解密
2 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 2 蔡宝旺、闽1352024202501275 500000 47902854 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 89.93 4 已解密
3 浙江高胜环境建设有限公司 91330109MA27YQ6M1D 3 何晓群 浙1332014201434636 500000 47944032 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
4 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 4 柯闽英,闽1352018201901331 500000 46653195 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.27 53 已解密
5 浙江华舟建设有限公司 91330482569372618N 5 童建祥 , 浙1442017201847331 500000 47736936 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
6 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 6 许丰富、闽1352017201720343 500000 47695601 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.11 25 已解密
7 苏州市政园林工程集团有限公司 91320508466943158U 7 张苏敏,苏1322018201906097 500000 46917762 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
8 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 8 崔昌虹,赣1362011201104570 500000 47223372 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
9 湖南奇立建设工程有限公司 914300005975591211 9 倪修斌 湘1432017201873718 500000 47168609 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
10 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 9133010667063626X0 10 罗丰勇、浙1332017201849347 500000 46743260 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
11 福建荣建集团有限公司 91350800784548188T 11 钟昌彪、闽1352016201821112 500000 47859523 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.74 36 已解密
12 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 12 王家龙、闽1352022202300500 500000 46677247 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.53 126 已解密
13 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 13 欧阳永枝、闽1352010201105145 500000 47127762 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.66 78 已解密
14 江苏中文建设工程有限公司 91320581559339304C 14 孙伟杰/苏1352018201901041 500000 46692598 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
15 福建腾美市政建设有限公司 91350681MA2XXMFM6M 15 肖有栋、闽1352015201615636 500000 46487904 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.24 222 已解密
16 湖南北山建设集团股份有限公司 91430000184123979D 16 刘小鹏、湘1432009201006186 500000 47874719 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
17 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 17 林常斌注册编号:闽1352020202202153 500000 47747338 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.69 74 已解密
18 福建永毅行建工集团有限公司 91350200MA34W8LY46 18 陈学勇、闽1352020202203105 500000 46487904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.97 119 已解密
19 安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司 91340000148940656D 19 白剑锐 皖1362014201510849 500000 47014995 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
20 福建宇杭建设发展有限公司 91350104MA33JLG163 20 郭赞富,闽1352006200803425 500000 46498654 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.73 72 已解密
21 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 91340322MA2TPM2R7T 21 颜小虎、皖1342019202002589 500000 46623514 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
22 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 22 钱长中、苏1322018202008989 500000 46953584 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
23 江西永旭建设有限公司 9136110049219121X4 23 王小芳、赣1362018202202148 500000 47769802 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.85 155 已解密
24 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 24 陈武.闽1352018201902471 500000 47953186 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
25 河南清新建设有限公司 91410105062654034B 25 刘向红、豫1412017202000169 500000 46897293 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
26 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 26 谭勇、赣1362016201612696 500000 47074280 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.83 181 已解密
27 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 27 叶秀芳,闽1352016201618043 500000 46549349 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.18 171 已解密
28 四川洲桥水电工程有限公司 915100007587610577 28 谭勇吉、川1502007200801013 500000 46587181 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
29 杭州恒汇建设有限公司 91330109743484309P 29 韩鸿、浙1332018201901508 500000 46490002 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
30 湖北阳禾建设工程有限公司 91421087090294339E 30 武振宇,鄂1442016201851680 500000 47058490 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 标准及以上 240 79.92 234 已解密
31 正航水利集团有限公司 91410100687126135D 31 董启冬、豫1412016201624938 500000 46954096 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 76.65 502 已解密
32 中交天津航道局有限公司 911200001030611136 32 孙崎峰、津1122023202401626 500000 47430164 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.54 125 已解密
33 江西中浩建设工程有限公司 91360121784116174T 33 徐海峰、赣1362006200802617 500000 46487924 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.27 220 已解密
34 深圳市东远泰建设集团有限公司 91440300699066096J 34 刘小龙、粤1442018201905050 500000 47849322 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.01 177 已解密
35 中昌核工(福建)建设发展有限公司 91350721MACMPE4769 35 林碧磊、闽1352014201411152 500000 47360926 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.29 21 已解密
36 浙江光远建设集团有限公司 91331181MA2A189C2G 36 吴国聪、浙1332011202000108 500000 47047232 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 合格标准及以上。 总工期为 240 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家 或我省对工期有规定的项目 79.92 234 已解密
37 恒荣建设集团有限公司 913601217511039830 37 侯丽蓉、赣1432020202104557 500000 46579718 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
38 陕西鑫悦建筑有限公司 916100007941495437 38 李丹、陕1612018202100117 500000 47838956 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.07 151 已解密
39 宏盛建业投资集团有限公司 913611221615315079 39 陈海波、赣1362017201817991 500000 46887058 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 71.92 510 已解密
40 象山宝盛建设有限公司 913302256880239393 40 卢刚、浙1362017201818207 500000 46789828 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
41 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 41 林楷龙、闽1352017201720334 500000 46954272 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.72 73 已解密
42 广泓建设集团有限公司 91361122796955979D 42 俞军辉 、赣1362022202301004 500000 47322034 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.48 128 已解密
43 太原市政建设集团有限公司 911401001100834259 43 郑文喜、晋1142023202301238 500000 46861631 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
44 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 44 许为生 闽1352020202101914 500000 47010407 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 63.47 511 已解密
45 浙江通园建设集团有限公司 913307027045369114 45 吴焕、浙1332024202410556 500000 46803133 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
46 中冶华亚建设集团有限公司 91420000717965475T 46 吴志海 鄂1422014201414971 500000 47194100 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
47 安徽合一城乡建设有限公司 91340121MA2MYR19X6 47 唐普超,皖1342015201616495 500000 47004780 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
48 江苏泽誉建设工程有限公司 91320413772499710K 48 郭红、苏1322022202301584 500000 47623702 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
49 天太建设集团有限公司 916101325660216444 49 颜子凡、陕1612019202001394 500000 47060537 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
50 浙江华鹏建设集团有限公司 91330621728479704B 50 徐月忠;浙1322014201405975 500000 47047232 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
51 浙江交工集团股份有限公司 91330000712561789G 51 谷波、浙1502015201512966 500000 46508373 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 85.98 61 已解密
52 中民经开建设有限公司 91510000692290175K 52 王丽、川1512016201624315 500000 46950717 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.72 187 已解密
53 四川省华地建设工程有限责任公司 915100002018773432 53 邓清亮、川1462019202000134 500000 47050807 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
54 广西国大建设工程有限公司 91450000073753150D 54 黄钊;桂1452020202302021 500000 46718185 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.19 224 已解密
55 浙江昂大建设集团有限公司 9133011078533486X1 55 朱江才、浙1352015201616746 500000 46717515 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
56 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 56 傅元参、闽1352018201901272 500000 47444870 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.31 51 已解密
57 宇杰集团股份有限公司 91330000148031583M 57 赵敏红 浙1332022202302776 500000 47314358 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
58 浙江八达建设工程集团有限公司 913306811462114680 58 齐云峰、浙1422009201007332 500000 47618657 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
59 济南城建集团有限公司 91370100163152498L 59 任路平 鲁1372021202203027 500000 46769278 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.11 129 已解密
60 重庆海特建设工程有限公司 91500107745343008B 60 丁建,渝1502015201613912 500000 46610745 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.08 175 已解密
61 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 61 刘淑平、闽1352020202100802 500000 46861639 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.86 104 已解密
62 河南盛鼎建设集团有限公司 91410100571019899G 62 施龙、豫1412024202407575 500000 47189950 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
63 福建省金正建设工程有限公司 91350525772938066Q 63 陈德星 闽1352021202204987 500000 46641494 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.82 133 已解密
64 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 64 刘钧,浙1332006200702175 500000 46902864 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.58 137 已解密
65 立乔建设集团有限公司 914417027122455328 65 周东城,粤1422017201829287 500000 47250300 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 240 79.92 234 已解密
66 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 66 李武辉、桂1452020202100317 500000 47777479 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
67 甘肃一安建设科技集团有限公司 91620000224331300Y 67 罗红义、 甘1622020202100189 500000 46850211 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
68 福建泰舜建工有限公司 91350205MA2XQPB94D 68 陈进章 闽1352020202102687 500000 47050624 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.55 138 已解密
69 盛豪建设集团有限公司 91371600735779668Y 69 宋学勇,鲁1372017201821827 500000 46646516 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.50 142 已解密
70 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 70 郑功凌、闽1352021202204176 500000 47907969 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.86 14 已解密
71 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 71 金坚、赣1362015201509812 500000 46999128 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
72 洪都建设集团有限公司 91360100672415233J 72 董燕群 赣1362007200701369 500000 46642448 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
73 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 73 林新荣、闽1352022202303408 500000 47066832 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.57 44 已解密
74 安徽省海陆通建设有限公司 91360000796998661R 74 方志杰、皖1342020202202238 500000 47275478 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
75 温岭市市政环境工程公司 91331081704728470C 75 郑妙卫, 浙1332006200810896 500000 46750425 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
76 东卉投资控股集团有限公司 913605001598611448 76 王玉琥、赣1362018201900915 500000 46926974 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
77 今天建设有限公司 91330212758893287F 77 陈程,浙1332017201748188 500000 46863006 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
78 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 78 王锋炽、闽1352016201617241 500000 47017500 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 86.58 43 已解密
79 中苏环境建设集团有限公司 913411036836063182 79 张先钰 , 皖1342019202103365 500000 46761683 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
80 中科城发(福建)建设集团有限公司 913501225853260560 80 何林文、闽1352015201902824 500000 47455297 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.99 60 已解密
81 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 81 宦松平 渝1502015201716259 500000 47123378 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.71 159 已解密
82 台州标邦建设有限公司 91331022055522033W 82 张涛、浙1332021202203369 500000 46487904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
83 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 83 王兴强 闽1352008200903938 500000 46981603 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.18 171 已解密
84 苏州市顺发市政景观建设有限公司 91320594787662621X 84 宋雪林、苏1332018201908740 500000 47214669 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
85 神州恒达工程有限公司 91350800MA2YKM3R08 85 廖宝林,闽1352014201411590 500000 47142926 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
86 中铁六局集团有限公司 91110108101884765M 86 蔡鹏飞、京1442023202404005 500000 46815425 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.30 91 已解密
87 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 87 林志伟 闽1352019202002561 500000 47869492 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 85.39 88 已解密
88 水发(湖南)交通建设集团有限公司 91430300184696283C 88 刘忠孝;湘1432023202403377 500000 46651661 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
89 中启鸿腾建设集团有限公司 91510000782260084X 89 孙海宁、川1512017201831281 500000 47004756 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
90 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 90 庄文彬、闽1352016201718904 500000 46826177 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.75 184 已解密
91 湖北铭酷建筑工程有限公司 91429005309794304A 91 田苗、鄂1422022202304004 500000 47245784 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
92 中铁电气化局集团有限公司 91110000625906144E 92 邹挺、京1112015201635700 500000 46810298 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.22 116 已解密
93 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 93 原妙英 粤1442019202004792 500000 46846119 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天 80.52 197 已解密
94 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 94 池毓枫、闽1352022202400007 500000 47869513 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.39 113 已解密
95 福建第一公路工程集团有限公司 91350500156101983F 95 陈建洲(项目负责人姓名),闽1352019202002115(项目负责人建造师注册编号) 500000 47874709 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 85.68 75 已解密
96 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 96 林杰,闽1352017201822036 500000 46498197 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.79 35 已解密
97 福建省百川建设发展有限公司 913502005628047051 97 陈启沛、闽1352011201206661 500000 46656166 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 240 74.43 507 已解密
98 广东嘉华建设工程有限公司 91441424MA54JYQK5L 98 廖仲献、粤1442018202006460 500000 46985119 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 为 240 个日历天,定额工期/个 79.92 234 已解密
99 珠珊建设集团有限公司 9136050279697191X1 99 文金清、赣1362016201613420 500000 47219687 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
100 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 100 杨莉、湘1432018202002465 500000 46948978 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 75.64 505 已解密
101 百盛联合集团有限公司 913303030641920210 101 叶玉素、浙1332022202302602 500000 47430010 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
102 青岛鑫隆建设集团有限公司 91370211264700158E 102 刘衍省 鲁1372006200701468 500000 46498139 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.14 56 已解密
103 中铨建设集团有限公司 91500000MA5URCX11X 103 程晓黎:渝1502013201512834 500000 47107105 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 79.92 234 已解密
104 河南省广宇建设集团有限公司 914114001750413066 104 王博/豫1412023202307162 500000 46487904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
105 福建省冠辉建设集团有限公司 91350181671942904Q 105 伍定标;闽1352016201820464 500000 47219687 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.01 154 已解密
106 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 106 黄晓东;闽1352023202400075 500000 47943570 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.62 193 已解密
107 福建承昌建设工程有限公司 91350823MA347BD82X 107 赖万鑫、闽1352019202000948 500000 46498323 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.25 22 已解密
108 浙江环宇建设集团有限公司 91330602712526377K 108 吴波锞;浙1332020202102423 500000 46856354 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.32 212 已解密
109 成盛建设集团有限公司 91320925746835258U 109 顾建广、苏1322017201808179 500000 46774644 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
110 福建永旺建工集团有限公司 91350800157860316E 110 林斯财、闽1352014201511939 500000 47353790 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 61.07 512 已解密
111 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 111 王境锋 闽1352022202302242 500000 47890561 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.89 131 已解密
112 中能(厦门)建设有限公司 913502006220062391 112 蔡秀华 闽1352020202101456 500000 46605603 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 78.80 497 已解密
113 兴丰建设景观有限公司 913605006834939070 113 李淑平 赣1362016201612824 500000 47900296 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.25 55 已解密
114 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 114 叶达生 、闽1352011201105622 500000 47828499 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.74 122 已解密
115 江西中金建设集团有限公司 913601041585994983 115 常健/赣1212011201107626 500000 46779637 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
116 沈阳中联建设工程有限公司 91210106683329867R 116 李宁 辽1212016201815407 500000 46631190 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
117 江苏现代环境建设集团有限公司 913211007205049015 117 马杰、苏1322016201902829 500000 47266520 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天 80.97 179 已解密
118 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 118 龚沪沪、闽1352020202101086 500000 46713578 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 88.93 5 已解密
119 弘磊建设集团有限公司 913601006674910045 119 林海、赣1362019202000332 500000 46928236 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
120 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 120 陈建文、闽1352017201720104 500000 46620955 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.80 183 已解密
121 宇坤建设集团有限公司 91360983696067907U 121 江弥芬 赣1352022202301053 500000 47496039 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
122 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 122 陈榕兰 ,闽1352019202000920 500000 47898761 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 94.08 2 已解密
123 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 123 张晓亮、闽1352018201901077 500000 47938625 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 88.11 9 已解密
124 浙江德光建筑工程有限公司 91331181689123579K 124 郭军、浙1442015201633682 500000 47834794 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
125 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 125 王燕云、闽1352018201900643 500000 47695601 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.19 147 已解密
126 安徽兴罗建设集团有限公司 91340121723346830K 126 孔飞、皖1342019202102984 500000 46567229 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
127 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 127 胡华明,赣1362012201205090 500000 47323057 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
128 青岛世通建设工程有限公司 91370200750443142P 128 李春光、鲁1372006200701354 500000 47359391 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
129 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 129 顾亚平 苏1322017201703276 500000 46580016 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
130 安徽瀚森建设工程有限公司 913401003944617065 130 徐金胜、皖1342011201106724 500000 47675132 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
131 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 131 李平、川1512012201312213 500000 47002713 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.40 203 已解密
132 长春建设集团股份有限公司 91220101702580978N 132 胡占伟、吉1222006200700591 500000 46702679 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.34 206 已解密
133 中晟升博集团有限公司 91510000579622385E 133 郑人文、川1512020202102001 500000 46955324 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.17 173 已解密
134 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 134 许灿东、闽1352015201514036 500000 46912218 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 80.92 180 已解密
135 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 135 张学勇、闽1352018201903058 500000 46570292 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.82 69 已解密
136 上海城建市政工程(集团)有限公司 913100001337131860 136 于通、沪1312015201502194 500000 46861471 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.15 148 已解密
137 北京韩建水利水电工程有限公司 91110111339707072K 137 李雪姣,京1112015201531866 500000 46890691 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
138 南京明辉建设有限公司 9132011713577779X0 138 孙信龙、苏1322016201700081 500000 47058285 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
139 江苏桢浩建设集团有限公司 91320100067090549Y 139 殷锋 苏1322020202103798 500000 47219687 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
140 杭州华水市政工程集团有限公司 913301046091206003 140 夏青、浙1332019202003133 500000 47071283 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.73 185 已解密
141 广西大厦建筑工程公司 914509232005720380 141 邹民栋、桂1452017201708224 500000 46549312 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
142 江西天承建设有限公司 913601006809150943 142 林金、赣1362018201901589 500000 47226792 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
143 湖北锦天禹建设工程有限公司 91420112588233023G 143 胡春喜 一级建造师注册证书 鄂1522022202302290 500000 46590251 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
