序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 862.118592 | 150 | 2025.09.30 |
2 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 862.371904 | 150 | 2025.09.30 |
3 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 867.892284 | 150 | 2025.09.30 |
4 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 865.933485 | 150 | 2025.09.30 |
5 | 安徽铂城建设有限公司 | 866.094279 | 150 | 2025.09.30 |
6 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 858.038854 | 150 | 2025.09.30 |
7 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 866.805232 | 150 | 2025.09.30 |
8 | 安徽合之航建设工程有限公司 | 851.221889 | 150 | 2025.09.30 |
9 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 882.142423 | 150 | 2025.09.30 |
10 | 安徽明行建设工程有限公司 | 866.612065 | 150 | 2025.09.30 |
11 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 860.379783 | 150 | 2025.09.30 |
12 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 872.52545 | 150 | 2025.09.30 |
13 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 858.140047 | 150 | 2025.09.30 |
14 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 864.096749 | 150 | 2025.09.30 |
15 | 安徽广成建设工程有限公司 | 854.895836 | 150 | 2025.09.30 |
16 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 871.595014 | 150 | 2025.09.30 |
17 | 中禹园林建设集团有限公司 | 856.083892 | 150 | 2025.09.30 |
18 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 880.019043 | 150 | 2025.09.30 |
19 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 859.230754 | 150 | 2025.09.30 |
20 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 896.156023 | 150 | 2025.09.30 |
21 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 860.048472 | 150 | 2025.09.30 |
22 | 安徽创美环境工程有限公司 | 853.840546 | 150 | 2025.09.30 |
23 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 860.762672 | 150 | 2025.09.30 |
24 | 安徽银亭建设工程有限公司 | 888.098986 | 150 | 2025.09.30 |
25 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 917.904186 | 150 | 2025.09.30 |
26 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 860.549599 | 150 | 2025.09.30 |
27 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 870.166496 | 150 | 2025.09.30 |
28 | 安徽玉梯建设有限公司 | 866.43666 | 150 | 2025.09.30 |
29 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 859.483038 | 150 | 2025.09.30 |
30 | 安徽琰通建设有限公司 | 862.339008 | 150 | 2025.09.30 |
31 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 858.438992 | 150 | 2025.09.30 |
32 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 870.648711 | 150 | 2025.09.30 |
33 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 860.313767 | 150 | 2025.09.30 |
34 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 874.257285 | 150 | 2025.09.30 |
35 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 866.656915 | 150 | 2025.09.30 |
36 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 855.249496 | 150 | 2025.09.30 |
37 | 新政建设集团有限公司 | 875.266633 | 150 | 2025.09.30 |
38 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 871.144556 | 150 | 2025.09.30 |
39 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 871.479328 | 150 | 2025.09.30 |
40 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 874.0808 | 150 | 2025.09.30 |
41 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 861.522394 | 150 | 2025.09.30 |
42 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 856.919371 | 150 | 2025.09.30 |
43 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 860.279152 | 150 | 2025.09.30 |
44 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 858.803019 | 150 | 2025.09.30 |
45 | 安徽观景建设有限公司 | 878.921701 | 150 | 2025.09.30 |
46 | 安徽福麟建筑工程有限公司 | 858.186849 | 150 | 2025.09.30 |
47 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 858.706665 | 150 | 2025.09.30 |
48 | 安徽中思建设工程有限公司 | 854.564731 | 150 | 2025.09.30 |
49 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 855.780565 | 150 | 2025.09.30 |
50 | 安徽中余建设有限公司 | 871.866959 | 150 | 2025.09.30 |
51 | 安徽佳启建筑有限公司 | 909.583163 | 150 | 2025.09.30 |
52 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 922.839197 | 150 | 2025.09.30 |
53 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 874.242208 | 150 | 2025.09.30 |
54 | 安徽时屹建设有限公司 | 859.880322 | 150 | 2025.09.30 |
55 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 866.368311 | 150 | 2025.09.30 |
56 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 887.640278 | 150 | 2025.09.30 |
57 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 906.890592 | 150 | 2025.09.30 |
58 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 860.709557 | 150 | 2025.09.30 |
59 | 滁州华第建设工程有限公司 | 893.656008 | 150 | 2025.09.30 |
60 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 859.623975 | 150 | 2025.09.30 |
61 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 864.416812 | 150 | 2025.09.30 |
62 | 定远宇博建设有限责任公司 | 862.836633 | 150 | 2025.09.30 |
63 | 鸿茂建设集团有限公司 | 858.453309 | 150 | 2025.09.30 |
64 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 865.577749 | 150 | 2025.09.30 |
65 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 863.87324 | 150 | 2025.09.30 |
66 | 安徽霖渤建筑工程有限公司 | 870.189838 | 150 | 2025.09.30 |
67 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 859.981384 | 150 | 2025.09.30 |
68 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 863.463089 | 150 | 2025.09.30 |
69 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 865.83817 | 150 | 2025.09.30 |
70 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 856.218323 | 150 | 2025.09.30 |
71 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 869.043252 | 150 | 2025.09.30 |
72 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 864.759508 | 150 | 2025.09.30 |
73 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 865.601527 | 150 | 2025.09.30 |
74 | 安徽润嘉建设有限公司 | 871.186561 | 150 | 2025.09.30 |
75 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 859.849004 | 150 | 2025.09.30 |
76 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 858.933422 | 150 | 2025.09.30 |
77 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 866.47721 | 150 | 2025.09.30 |
78 | 振林建设集团股份有限公司 | 913.285448 | 150 | 2025.09.30 |
79 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 872.311152 | 150 | 2025.09.30 |
80 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 863.930513 | 150 | 2025.09.30 |
81 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 855.280774 | 150 | 2025.09.30 |
82 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 898.156666 | 150 | 2025.09.30 |
83 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 894.656212 | 150 | 2025.09.30 |
84 | 安徽道贤建设有限公司 | 876.791492 | 150 | 2025.09.30 |
85 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 908.573449 | 150 | 2025.09.30 |
86 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 862.44305 | 150 | 2025.09.30 |
87 | 安徽省征越建设有限公司 | 859.653992 | 150 | 2025.09.30 |
88 | 安徽中控建设工程有限公司 | 881.492844 | 150 | 2025.09.30 |
89 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 869.744815 | 150 | 2025.09.30 |
90 | 安徽铭沃建设有限公司 | 872.254661 | 150 | 2025.09.30 |
91 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 878.958411 | 150 | 2025.09.30 |
92 | 安徽君时建设有限公司 | 856.617373 | 150 | 2025.09.30 |
93 | 安徽江泽建设有限公司 | 891.244173 | 150 | 2025.09.30 |
94 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 870.821901 | 150 | 2025.09.30 |
95 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 856.317841 | 150 | 2025.09.30 |
96 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 878.675222 | 150 | 2025.09.30 |
97 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 863.932418 | 150 | 2025.09.30 |
98 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 861.572972 | 150 | 2025.09.30 |
99 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 856.650248 | 150 | 2025.09.30 |
100 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 905.544306 | 150 | 2025.09.30 |
101 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 859.420053 | 150 | 2025.09.30 |
102 | 安徽崇普建设有限公司 | 869.804288 | 150 | 2025.09.30 |
103 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 876.974806 | 150 | 2025.09.30 |
104 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 867.240034 | 150 | 2025.09.30 |
105 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 862.702071 | 150 | 2025.09.30 |
106 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 910.929449 | 150 | 2025.09.30 |
107 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 856.954101 | 150 | 2025.09.30 |
108 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 866.039996 | 150 | 2025.09.30 |
109 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 870.533482 | 150 | 2025.09.30 |
110 | 安徽嘉山建设有限公司 | 906.322453 | 150 | 2025.09.30 |
111 | 安徽天得建设有限公司 | 869.891495 | 150 | 2025.09.30 |
112 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 901.157209 | 150 | 2025.09.30 |
113 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 863.769001 | 150 | 2025.09.30 |
114 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 877.882069 | 150 | 2025.09.30 |
115 | 安徽敬禹建设有限公司 | 858.833837 | 150 | 2025.09.30 |
116 | 安徽三江建设工程有限公司 | 869.351104 | 150 | 2025.09.30 |
117 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 867.322125 | 150 | 2025.09.30 |
118 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 902.394958 | 150 | 2025.09.30 |
119 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 853.575532 | 150 | 2025.09.30 |
120 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 859.556529 | 150 | 2025.09.30 |
121 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 854.928502 | 150 | 2025.09.30 |
122 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 873.179966 | 150 | 2025.09.30 |
123 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 889.541042 | 150 | 2025.09.30 |
124 | 安徽星空建设工程有限公司 | 897.656198 | 150 | 2025.09.30 |
125 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 853.774914 | 150 | 2025.09.30 |
126 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 866.765732 | 150 | 2025.09.30 |
127 | 安徽德邦建设有限公司 | 894.33954 | 150 | 2025.09.30 |
128 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 881.169057 | 150 | 2025.09.30 |
129 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 865.717522 | 150 | 2025.09.30 |
130 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 864.135115 | 150 | 2025.09.30 |
131 | 安徽万景建设工程有限公司 | 860.516171 | 150 | 2025.09.30 |
132 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 886.839733 | 150 | 2025.09.30 |
133 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 862.036726 | 150 | 2025.09.30 |
134 | 安徽航元建设工程有限公司 | 860.809204 | 150 | 2025.09.30 |
135 | 安徽创豪建设工程有限公司 | 896.751855 | 150 | 2025.09.30 |
136 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 854.462188 | 150 | 2025.09.30 |
137 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 863.301946 | 150 | 2025.09.30 |
138 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 907.900306 | 150 | 2025.09.30 |
139 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 852.605041 | 150 | 2025.09.30 |
140 | 安徽太之源建设工程有限公司 | 875.561719 | 150 | 2025.09.30 |
141 | 安徽金帅建设有限公司 | 864.012473 | 150 | 2025.09.30 |
142 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 868.655204 | 150 | 2025.09.30 |
143 | 安徽筑远建设工程有限公司 | 878.337801 | 150 | 2025.09.30 |
144 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 875.145097 | 150 | 2025.09.30 |
145 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 875.484153 | 150 | 2025.09.30 |
146 | 安徽伟工建设有限公司 | 862.976678 | 150 | 2025.09.30 |
147 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 853.807992 | 150 | 2025.09.30 |
148 | 安徽红科建设工程有限公司 | 866.771216 | 150 | 2025.09.30 |
149 | 安徽青工建设集团有限公司 | 872.12637 | 150 | 2025.09.30 |
150 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 865.073417 | 150 | 2025.09.30 |
151 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 873.012251 | 150 | 2025.09.30 |
152 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 862.517936 | 150 | 2025.09.30 |
153 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 861.61011 | 150 | 2025.09.30 |
154 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 864.65602 | 150 | 2025.09.30 |
155 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 866.064491 | 150 | 2025.09.30 |
156 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 860.002886 | 150 | 2025.09.30 |
157 | 安徽广川建设有限公司 | 922.225 | 150 | 2025.09.30 |
158 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 861.6439 | 150 | 2025.09.30 |
159 | 安徽青舟建设有限公司 | 884.039798 | 150 | 2025.09.30 |
160 | 安徽创兴置业有限公司 | 857.358289 | 150 | 2025.09.30 |
161 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 863.640399 | 150 | 2025.09.30 |
162 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 895.656874 | 150 | 2025.09.30 |
163 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 890.065548 | 150 | 2025.09.30 |
164 | 安徽原建建设有限公司 | 861.540186 | 150 | 2025.09.30 |
165 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 857.730989 | 150 | 2025.09.30 |
166 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 857.190426 | 150 | 2025.09.30 |
167 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 857.462263 | 150 | 2025.09.30 |
168 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 862.945179 | 150 | 2025.09.30 |
169 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 872.229691 | 150 | 2025.09.30 |
170 | 明光市众建市政工程有限公司 | 871.558896 | 150 | 2025.09.30 |
171 | 望江川流路桥工程有限公司 | 875.287062 | 150 | 2025.09.30 |
172 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 896.300613 | 150 | 2025.09.30 |
173 | 雨艺生态建设有限公司 | 878.436255 | 150 | 2025.09.30 |
174 | 弘飞建工集团有限公司 | 861.720847 | 150 | 2025.09.30 |
175 | 安徽泱广建设工程有限公司 | 854.863307 | 150 | 2025.09.30 |
176 | 亭城建设集团有限公司 | 857.563722 | 150 | 2025.09.30 |
177 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 864.310785 | 150 | 2025.09.30 |
178 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 899.156117 | 150 | 2025.09.30 |
179 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 865.696655 | 150 | 2025.09.30 |
180 | 安徽华志建设有限公司 | 854.429277 | 150 | 2025.09.30 |
181 | 安徽百录建筑工程有限公司 | 857.935148 | 150 | 2025.09.30 |
182 | 东熠建设有限公司 | 856.853466 | 150 | 2025.09.30 |
183 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 910.592877 | 150 | 2025.09.30 |
184 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 871.466872 | 150 | 2025.09.30 |
185 | 安徽明都建设工程有限公司 | 861.875063 | 150 | 2025.09.30 |
186 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 853.381712 | 150 | 2025.09.30 |
187 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 860.446935 | 150 | 2025.09.30 |
188 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 863.18 | 150 | 2025.09.30 |
189 | 安徽省路振建设有限公司 | 859.295416 | 150 | 2025.09.30 |
190 | 合肥世天建设工程有限公司 | 854.331411 | 150 | 2025.09.30 |
191 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 874.625348 | 150 | 2025.09.30 |
192 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 935.558661 | 150 | 2025.09.30 |
193 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 863.605643 | 150 | 2025.09.30 |
194 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 864.966603 | 150 | 2025.09.30 |
195 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 863.204274 | 150 | 2025.09.30 |
196 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 865.516598 | 150 | 2025.09.30 |
197 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 855.02777 | 150 | 2025.09.30 |
198 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 926.844468 | 150 | 2025.09.30 |
199 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 864.743139 | 150 | 2025.09.30 |
200 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 870.291899 | 150 | 2025.09.30 |
201 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 869.375881 | 150 | 2025.09.30 |
202 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 877.143947 | 150 | 2025.09.30 |
203 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 864.957681 | 150 | 2025.09.30 |
204 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 882.23 | 150 | 2025.09.30 |
205 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 901.457368 | 150 | 2025.09.30 |
206 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 861.142742 | 150 | 2025.09.30 |
207 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 863.986827 | 150 | 2025.09.30 |
208 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 862.169976 | 150 | 2025.09.30 |
209 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 857.086827 | 150 | 2025.09.30 |
210 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 852.049745 | 150 | 2025.09.30 |
211 | 安徽荣宏建筑工程有限公司 | 908.236877 | 150 | 2025.09.30 |
212 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 863.610652 | 150 | 2025.09.30 |
213 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 871.694668 | 150 | 2025.09.30 |
214 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 965.353655 | 150 | 2025.09.30 |
215 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 862.747543 | 150 | 2025.09.30 |
216 | 滁州星鸿建设有限公司 | 851.499735 | 150 | 2025.09.30 |
217 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 876.960311 | 150 | 2025.09.30 |
218 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 866.219339 | 150 | 2025.09.30 |
219 | 文徽市政环境建设有限公司 | 856.11717 | 150 | 2025.09.30 |
220 | 安徽志燮建设有限公司 | 858.405204 | 150 | 2025.09.30 |
221 | 安徽博控项目管理有限公司 | 865.836494 | 150 | 2025.09.30 |
222 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 854.632417 | 150 | 2025.09.30 |
223 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 867.716469 | 150 | 2025.09.30 |
224 | 安徽建广建设工程有限公司 | 859.428333 | 150 | 2025.09.30 |
225 | 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 | 868.342914 | 150 | 2025.09.30 |
226 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 869.143012 | 150 | 2025.09.30 |
227 | 安徽龙正建筑工程有限公司 | 868.198789 | 150 | 2025.09.30 |
228 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 896.656636 | 150 | 2025.09.30 |
229 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 852.466829 | 150 | 2025.09.30 |
230 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 861.624283 | 150 | 2025.09.30 |
231 | 明光市启航建设有限公司 | 867.538088 | 150 | 2025.09.30 |
232 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 861.974544 | 150 | 2025.09.30 |
233 | 安徽实操建筑工程有限责任公司 | 857.967931 | 150 | 2025.09.30 |
234 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 855.879109 | 150 | 2025.09.30 |
235 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 862.927629 | 150 | 2025.09.30 |
236 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 853.640515 | 150 | 2025.09.30 |
237 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 861.102771 | 150 | 2025.09.30 |
238 | 安徽达川建设有限公司 | 875.662666 | 150 | 2025.09.30 |
239 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 892.155028 | 150 | 2025.09.30 |
240 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 875.281679 | 150 | 2025.09.30 |
241 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 860.615139 | 150 | 2025.09.30 |
242 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 873.193298 | 150 | 2025.09.30 |
243 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 867.566651 | 150 | 2025.09.30 |
244 | 安徽一建控股有限公司 | 872.698106 | 150 | 2025.09.30 |
245 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 854.996244 | 150 | 2025.09.30 |
246 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 879.718559 | 150 | 2025.09.30 |
247 | 安徽九安市政工程有限公司 | 866.914156 | 150 | 2025.09.30 |
248 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 878.727333 | 150 | 2025.09.30 |
249 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 861.940268 | 150 | 2025.09.30 |
250 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 870.541267 | 150 | 2025.09.30 |
251 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 863.506131 | 150 | 2025.09.30 |
252 | 安徽万利建设有限公司 | 878.474466 | 150 | 2025.09.30 |
253 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 864.654072 | 150 | 2025.09.30 |
254 | 安徽合基建设工程有限公司 | 861.745101 | 150 | 2025.09.30 |
255 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 891.379416 | 150 | 2025.09.30 |
256 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 861.405817 | 150 | 2025.09.30 |
257 | 华耐建设集团有限公司 | 910.052398 | 150 | 2025.09.30 |
258 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 853.998907 | 150 | 2025.09.30 |
259 | 安徽城都建设工程有限公司 | 861.843274 | 150 | 2025.09.30 |
260 | 安徽铭来建设有限公司 | 873.311637 | 150 | 2025.09.30 |
261 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 862.913243 | 150 | 2025.09.30 |
262 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 894.496866 | 150 | 2025.09.30 |
263 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 862.813228 | 150 | 2025.09.30 |
264 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 861.037097 | 150 | 2025.09.30 |
265 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 862.544578 | 150 | 2025.09.30 |
266 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 897.156967 | 150 | 2025.09.30 |
267 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 900.519776 | 150 | 2025.09.30 |
268 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 872.663729 | 150 | 2025.09.30 |
269 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 892.656185 | 150 | 2025.09.30 |
270 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 863.172126 | 150 | 2025.09.30 |
271 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 868.844764 | 150 | 2025.09.30 |
272 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 880.663251 | 150 | 2025.09.30 |
273 | 安徽吉帆建设工程有限公司 | 908.747879 | 150 | 2025.09.30 |
274 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 872.463956 | 150 | 2025.09.30 |
275 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 932.281059 | 150 | 2025.09.30 |
276 | 安徽交运建设工程有限公司 | 853.346675 | 150 | 2025.09.30 |
277 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 902.913747 | 150 | 2025.09.30 |
278 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 860.079947 | 150 | 2025.09.30 |
279 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 874.136535 | 150 | 2025.09.30 |
280 | 安徽蓝寻建设工程有限公司 | 854.031143 | 150 | 2025.09.30 |
281 | 安徽百卉园林有限公司 | 851.635091 | 150 | 2025.09.30 |
282 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 872.366497 | 150 | 2025.09.30 |
283 | 安徽楚澜建设有限公司 | 868.978607 | 150 | 2025.09.30 |
284 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 862.29155 | 150 | 2025.09.30 |
285 | 安徽天尧建筑工程有限公司 | 856.821535 | 150 | 2025.09.30 |
286 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 870.002741 | 150 | 2025.09.30 |
287 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 868.89381 | 150 | 2025.09.30 |
288 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 951.572 | 150 | 2025.09.30 |
289 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 854.530888 | 150 | 2025.09.30 |
290 | 安徽林楼建设有限公司 | 858.887542 | 150 | 2025.09.30 |
291 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 862.836633 | 150 | 2025.09.30 |
292 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 873.499794 | 150 | 2025.09.30 |
293 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 908.91002 | 150 | 2025.09.30 |
294 | 安徽力聚建设有限公司 | 854.164344 | 150 | 2025.09.30 |
295 | 安徽广桦建设有限公司 | 873.583566 | 150 | 2025.09.30 |
296 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 870.976796 | 150 | 2025.09.30 |
297 | 安徽至盛建设有限公司 | 862.476235 | 150 | 2025.09.30 |
298 | 安徽刚建建设工程有限公司 | 854.962908 | 150 | 2025.09.30 |
299 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 874.748872 | 150 | 2025.09.30 |
300 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 868.917404 | 150 | 2025.09.30 |
301 | 安徽光时建设有限公司 | 857.799975 | 150 | 2025.09.30 |
302 | 安徽光富建设工程有限公司 | 864.262097 | 150 | 2025.09.30 |
303 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 861.974201 | 150 | 2025.09.30 |
304 | 安徽坦程建设有限公司 | 856.721356 | 150 | 2025.09.30 |
305 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 879.14473 | 150 | 2025.09.30 |
306 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 870.164223 | 150 | 2025.09.30 |
307 | 安徽路特建设工程有限公司 | 867.782194 | 150 | 2025.09.30 |
308 | 华源伟业建设集团有限公司 | 855.410087 | 150 | 2025.09.30 |
309 | 安徽中庚建设有限公司 | 878.140163 | 150 | 2025.09.30 |
310 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 877.176672 | 150 | 2025.09.30 |
311 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 886.166666 | 150 | 2025.09.30 |
312 | 安徽八斗才建设工程有限公司 | 858.811069 | 150 | 2025.09.30 |
313 | 安徽华易建筑安装工程有限公司 | 861.474125 | 150 | 2025.09.30 |
314 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 865.159553 | 150 | 2025.09.30 |
315 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 859.8055 | 150 | 2025.09.30 |
316 | 安徽观越建设有限公司 | 862.819956 | 150 | 2025.09.30 |
317 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 855.268707 | 150 | 2025.09.30 |
318 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 856.152122 | 150 | 2025.09.30 |
319 | 安徽安可建设工程有限公司 | 859.163029 | 150 | 2025.09.30 |
320 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 850.820026 | 150 | 2025.09.30 |
321 | 安徽明泽建设有限公司 | 889.154917 | 150 | 2025.09.30 |
322 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 975.057268 | 150 | 2025.09.30 |
323 | 安徽兴广建设有限公司 | 867.545921 | 150 | 2025.09.30 |
324 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 909.919734 | 150 | 2025.09.30 |
325 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 859.029846 | 150 | 2025.09.30 |
326 | 安徽宏毅建设有限公司 | 870.229501 | 150 | 2025.09.30 |
327 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 862.578565 | 150 | 2025.09.30 |
328 | 安徽原一建设有限公司 | 851.360536 | 150 | 2025.09.30 |
329 | 泓天建设有限公司 | 862.13683 | 150 | 2025.09.30 |
330 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 889.016758 | 150 | 2025.09.30 |
331 | 安徽轩赫建设有限公司 | 882.645895 | 150 | 2025.09.30 |
332 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 874.433233 | 150 | 2025.09.30 |
333 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 858.005067 | 150 | 2025.09.30 |
334 | 安徽众联建设工程有限公司 | 877.259316 | 150 | 2025.09.30 |
335 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 873.543242 | 150 | 2025.09.30 |
336 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 877.457938 | 150 | 2025.09.30 |
337 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 853.607398 | 150 | 2025.09.30 |
