序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 55639658 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 53957117 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 56131173 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 56155910 |
5 | 山西建筑工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 55735576 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 55926663 |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 2025-10-20至2026-01-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 56151921 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西建筑工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 55735576 | 1 |
中建三局集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 56131173 | 2 |
上海市基础工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183米 | 55639658 | 3 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 |
---|
文章推荐:
保定国家高新技术产业开发区地下管网建设工程(一标段)周庄街(北三环-高区界)排水、路面恢复、交通、照明工程中标候选人公示
城发高新生物经济产业园(1#-3#厂房、5#宿舍、6#-13#厂房、15#-23#厂房、25#-32#厂房、地下室及地下车库(一期))景观工程中标候选人公示