| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 昆山市市政工程有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 |
投标报价(元/费率) | 22100663.65 | 22170761.04 | 22246336.66 |
项目负责人姓名 | 吕链 | 蔡用超 | 章颖稀 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淀兴路西段(黄浦江路-香石路)改造工程 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程七标段 | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 报价 | 投标人信用标 |
1 | 博弘环境建设有限公司 | 21274372.94 | | 89.62 | 0 | 6.13 | 95.75 |
2 | 常熟市给排水工程有限公司 | 23773819.78 | | 85.42 | 0 | 5.9 | 91.32 |
3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 20788709.75 | | 88.3 | 0 | 6 | 94.3 |
4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 21187407.13 | | 89.38 | 0 | 6.14 | 95.52 |
5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 21710957.58 | | 90.8 | 0 | 6.43 | 97.23 |
6 | 光华建设集团有限公司 | 23653964.11 | | 85.91 | 0 | 6.15 | 92.06 |
7 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 22345594.41 | | 91.22 | 0 | 5.88 | 97.1 |
8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 20985536.09 | | 88.83 | 0 | 6 | 94.83 |
9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 21689300.13 | | 90.74 | 0 | 6.17 | 96.91 |
10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 21144130.4 | | 89.26 | 0 | 6.09 | 95.35 |
11 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 22969790.11 | | 88.69 | 0 | 6.45 | 95.14 |
12 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 22246336.66 | | 91.63 | 0 | 6.48 | 98.11 |
13 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 23130342.79 | | 88.03 | 0 | 5.85 | 93.88 |
14 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 21922972.28 | | 91.37 | 0 | 6.16 | 97.53 |
15 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 24288462.47 | | 83.33 | 0 | 6.57 | 89.9 |
16 | 江苏控华建工有限公司 | 21230668.03 | | 89.5 | 0 | 6.21 | 95.71 |
17 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 20417214.69 | | 87.3 | 0 | 5.99 | 93.29 |
18 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 20899030.52 | | 88.6 | 0 | 6 | 94.6 |
19 | 江苏三通建设有限公司 | 21331629.06 | | 89.77 | 0 | 6.14 | 95.91 |
20 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 21682934.33 | | 90.72 | 0 | 5.85 | 96.57 |
21 | 江苏世联建工集团有限公司 | 22701812 | | 89.78 | 0 | 5.71 | 95.49 |
22 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 20365288.65 | | 87.15 | 0 | 6 | 93.15 |
23 | 江苏天惠建设有限公司 | 22629759.82 | | 90.07 | 0 | 6.27 | 96.34 |
24 | 江苏天力建设集团有限公司 | 22701458.56 | | 89.78 | 0 | 6.02 | 95.8 |
25 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 21282832.86 | | 89.64 | 0 | 6.12 | 95.76 |
26 | 江苏兴业建设有限公司 | 20818174.5 | | 88.38 | 0 | 6.02 | 94.4 |
27 | 江苏亚兴建设有限公司 | 21761435.2 | | 90.94 | 0 | 6.23 | 97.17 |
28 | 江苏永开建设集团有限公司 | 23553681.2 | | 86.31 | 0 | 5.99 | 92.3 |
29 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 23062679.29 | | 88.31 | 0 | 6.46 | 94.77 |
30 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 23166813.06 | | 87.89 | 0 | 6.2 | 94.09 |
31 | 江苏中达建设工程有限公司 | 21100742.12 | | 89.15 | 0 | 6.38 | 95.53 |
32 | 江苏中文建设工程有限公司 | 23134794.75 | | 88.02 | 0 | 6.17 | 94.19 |
33 | 江苏中元控股集团有限公司 | 21438286.61 | | 90.06 | 0 | 6.31 | 96.37 |
34 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 22563811.58 | | 90.34 | 0 | 6.01 | 96.35 |
35 | 金都建工集团有限公司 | <
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
黄河母亲广场环境提升改造项目施工成交公告
西南交通大学郫都先进制造科创园项目设计/标段评标结果公示
西南交通大学郫都先进制造科创园项目设计/标段中标候选人公示
通江县2024年老旧小区改造项目(二期)-通江县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)监理