| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 吴江市明港道桥工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 17348481.69 | 17290330.02 | 17402329.39 |
项目负责人姓名 | 贾胜云 | 蔡用超 | 倪惠良 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 巴城镇雨污水管网提质增效五位一体排查修复工程A标段 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程七标段 | 沭阳县淮河大道南延工程(S326-宿迁大道)二标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 联合体成员:苏州雄辉建设工程有限公司 | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 联合体单位未见专项信用报告 |
2 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 未见专项信用报告 |
3 | 江苏世联建工集团有限公司 | 联合体单位未见专项信用报告 |
4 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 联合体单位未见专项信用报告 |
5 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未见专项信用报告 |
6 | 江苏杰宇建设有限公司 | 联合体单位未见专项信用报告 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
---|
技术标 | 报价 | 报价 | 投标人信用标 |
---|
1 | 北京建工土木工程有限公司 | 17780387.38 | | 89.69 | 0 | 5.85 | 95.54 |
2 | 博弘环境建设有限公司 | 18405609.54 | | 86.45 | 0 | 6.13 | 92.58 |
3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 18853605.05 | | 84.12 | 0 | 5.9 | 90.02 |
4 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 16638823.98 | | 89.59 | 0 | 6 | 95.59 |
5 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 17768664.9 | | 89.76 | 0 | 6.14 | 95.9 |
6 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 16688316.11 | | 89.76 | 0 | 6.43 | 96.19 |
7 | 光华建设集团有限公司 | 18221346.46 | | 87.41 | 0 | 6.15 | 93.56 |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 18713686.97 | | 84.85 | 0 | 5.88 | 90.73 |
9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 16515794.88 | | 89.16 | 0 | 6 | 95.16 |
10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 16947516.95 | | 90.65 | 0 | 6.17 | 96.82 |
11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 17080325.55 | | 91.11 | 0 | 6.09 | 97.2 |
12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 17624005.63 | | 90.51 | 0 | 6.45 | 96.96 |
13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 17675343.73 | | 90.24 | 0 | 6.05 | 96.29 |
14 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 17024324.86 | | 90.92 | 0 | 6.48 | 97.4 |
15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 17127959.75 | | 91.28 | 0 | 5.71 | 96.99 |
16 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 18317015.13 | | 86.91 | 0 | 6.16 | 93.07 |
17 | 江苏控华建工有限公司 | 17089658.74 | | 91.15 | 0 | 6.21 | 97.36 |
18 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 16669719.46 | | 89.69 | 0 | 5.99 | 95.68 |
19 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 16702574.68 | | 89.81 | 0 | 6 | 95.81 |
20 | 江苏三通建设有限公司 | 17157326.11 | | 91.38 | 0 | 6.14 | 97.52 |
21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 16801264.24 | | 90.15 | 0 | 5.85 | 96 |
22 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 16473645.68 | | 89.01 | 0 | 6 | 95.01 |
23 | 江苏天惠建设有限公司 | 17239021.47 | | 91.66 | 0 | 6.27 | 97.93 |
24 | 江苏天力建设集团有限公司 | 18690696.88 | | 84.97 | 0 | 6.02 | 90.99 |
25 | 江苏通力建设集团有限公司 | 16849287.06 | | 90.31 | 0 | 6.13 | 96.44 |
26 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 16797990.05 | | 90.14 | 0 | 6.12 | 96.26 |
27 | 江苏兴业建设有限公司 | 16683651.41 | | 89.74 | 0 | 6.02 | 95.76 |
28 | 江苏亚兴建设有限公司 | 17603001.09 | | 90.62 | 0 | 6.23 | 96.85 |
29 | 江苏永开建设集团有限公司 | 18755037.1 | | 84.63 | 0 | 5.99 | 90.62 |
30 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 17133992.14 | | 91.3 | 0 | 6.46 | 97.76 |
31 | 江苏真超建设工程有限公司 | 18144345.22 | | 87.81 | 0 | 6 | 93.81 |
32 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 16975323.11 | | 90.75 | 0 | 6.2 | 96.95 |
33 | 江苏中达建设工程有限公司 | 16478529.05 | | 89.03 | 0 | 6.38 | 95.41 |
34 | 江苏中文建设工程有限公司 | 17472332.22 | | 91.29 | 0 | 6.17 | 97.46 |
35 | 江苏中元控股集团有限公司 | 17780358.45 | | 89.69 | 0 | 6.31 | 96 |
36 | 江苏鑫鑫源建设发 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
创智湾片区配套道路工程二期项目监理/标段中标候选人公示
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程(二期)-横村镇与富春江镇等区块-瑶琳镇、分水镇区块给水管网改造工程[a3301220150528442001221]
方岩镇高速口及双舟线南北段绿化改造提升工程[a3307840900007529002001]
仲恺高新区沥林镇zke-016-05-01、zke-016-05-02地块土方平整工程施工评标公示