| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 天合建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 8891791.89 | 8928220.30 | 8933106.23 |
项目负责人姓名 | 缪明飞 | 徐勋 | 王旗 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 中心城区污水管网修复(一期)及姑苏区(古城区以外)住宅楼阳台污水收集工程(一期)一标段 | 新建常熟市2017B-017号地块市政道路工程 | 昆山圆通机械有限公司研发总部建设项目(市政配套) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
2 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未按招标要求提供专项信用报告 |
3 | 江苏世联建工集团有限公司 | 联合体成员单位未按招标要求提供专项信用报告 |
4 | 江苏杰宇建设有限公司 | 联合体成员单位未按招标要求提供专项信用报告 |
5 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 联合体成员单位未按招标要求提供专项信用报告 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 投标人信用标 | 投标报价 |
1 | 博弘环境建设有限公司 | 9223609.28 | | 90.88 | 1.75 | 0 | 92.63 |
2 | 常熟市给排水工程有限公司 | 9695016.14 | | 86.12 | 1.69 | 0 | 87.81 |
3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 8658960.33 | | 92.28 | 1.71 | 0 | 93.99 |
4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 8842922.15 | | 93.52 | 1.75 | 0 | 95.27 |
5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 10283581.09 | | 80.18 | 1.84 | 0 | 82.02 |
6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 9785323.31 | | 85.2 | 1.67 | 0 | 86.87 |
7 | 光华建设集团有限公司 | 9140949.35 | | 91.71 | 1.76 | 0 | 93.47 |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 9559111.06 | | 87.48 | 1.68 | 0 | 89.16 |
9 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 8703333.69 | | 92.58 | 1.71 | 0 | 94.29 |
10 | 江苏常房建设工程有限公司 | 8750893.77 | | 92.9 | 1.71 | 0 | 94.61 |
11 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 8928220.3 | | 93.86 | 1.76 | 0 | 95.62 |
12 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 8820062.09 | | 93.37 | 1.74 | 0 | 95.11 |
13 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 8961046.5 | | 93.52 | 1.84 | 0 | 95.36 |
14 | 江苏海华建设有限公司 | 9780002.35 | | 85.25 | 1.62 | 0 | 86.87 |
15 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 9325736.18 | | 89.84 | 1.73 | 0 | 91.57 |
16 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 10074511.29 | | 82.28 | 1.85 | 0 | 84.13 |
17 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 8630444.18 | | 92.09 | 1.63 | 0 | 93.72 |
18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 9470381.43 | | 88.38 | 1.76 | 0 | 90.14 |
19 | 江苏控华建工有限公司 | 9511710.96 | | 87.96 | 1.78 | 0 | 89.74 |
20 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 9426140.4 | | 88.83 | 1.66 | 0 | 90.49 |
21 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 8805391.31 | | 93.27 | 1.71 | 0 | 94.98 |
22 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 8666966.84 | | 92.34 | 1.71 | 0 | 94.05 |
23 | 江苏三通建设有限公司 | 8830999.16 | | 93.44 | 1.76 | 0 | 95.2 |
24 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 9333502.42 | | 89.76 | 1.71 | 0 | 91.47 |
25 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 8752248.08 | | 92.91 | 1.67 | 0 | 94.58 |
26 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 8703366.28 | | 92.58 | 1.57 | 0 | 94.15 |
27 | 江苏天力建设集团有限公司 | 9772955.22 | | 85.32 | 1.72 | 0 | 87.04 |
28 | 江苏通力建设集团有限公司 | 8784812.84 | | 93.13 | 1.75 | 0 | 94.88 |
29 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 8855317.23 | | 93.6 | 1.75 | 0 | 95.35 |
30 | 江苏兴业建设有限公司 | 8696073.85 | | 92.54 | 1.72 | 0 | 94.26 |
31 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 9008471.5 | | 93.05 | 1.71 | 0 | 94.76 |
32 | 江苏亚兴建设有限公司 | 9170139.37 | | 91.42 | 1.78 | 0 | 93.2 |
33 | 江苏永开建设集团有限公司 | 9967564.56 | | 83.36 | 1.71 | 0 | 85.07 |
34 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 10155917.94 | | 81.46 | 1.71 | 0 | 83.17 |
35 | 江苏真超建设工程有限公司 | 9238209.57 | | 90.72 | 1.71 | 0 | 92.43 |
36 | 江苏振侨建设工程有限公司< |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
创智湾片区配套道路工程二期项目监理/标段中标候选人公示
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程(二期)-横村镇与富春江镇等区块-瑶琳镇、分水镇区块给水管网改造工程[a3301220150528442001221]
方岩镇高速口及双舟线南北段绿化改造提升工程[a3307840900007529002001]
仲恺高新区沥林镇zke-016-05-01、zke-016-05-02地块土方平整工程施工评标公示