 
	| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 中住建设(苏州)有限公司 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | 6865041.88 | 6867229.64 | 6850849.64 | 
| 项目负责人姓名 | 张亦华 | 高健 | 冯志远 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 宜兴市雁行东路南侧地块市政、景观工程 | 盛泽镇2023 年生活污水处理提质增效达标区建设工程一标段 | 平望镇老旧小区综合提升改造工程-通运南路片区排水工程 | 
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / | 
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 6876570.6 | 93.85 | 0 | 1.76 | 95.61 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 7025504.81 | 91.9 | 0 | 1.67 | 93.57 | |
| 3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 6464993.17 | 90.5 | 0 | 1.71 | 92.21 | |
| 4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 6837807.15 | 93.76 | 0 | 1.75 | 95.51 | |
| 5 | 常熟市乾瀚建设有限公司 | 7012279.49 | 92.07 | 0 | 1.67 | 93.74 | |
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 7493516.5 | 85.76 | 0 | 1.41 | 87.17 | |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 6982364.87 | 92.46 | 0 | 1.71 | 94.17 | |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 6667402.57 | 92.27 | 0 | 1.71 | 93.98 | |
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 6890216.78 | 93.67 | 0 | 1.76 | 95.43 | |
| 10 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 6111157.13 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41 | |
| 11 | 江苏共宏建设有限公司 | 6835518.48 | 93.74 | 0 | 1.65 | 95.39 | |
| 12 | 江苏海华建设有限公司 | 6551551.42 | 91.26 | 0 | 1.62 | 92.88 | |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 6891869.2 | 93.65 | 0 | 1.73 | 95.38 | |
| 14 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7095723.97 | 90.98 | 0 | 1.38 | 92.36 | |
| 15 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 7107391.47 | 90.82 | 0 | 1.41 | 92.23 | |
| 16 | 江苏控华建工有限公司 | 6986466.31 | 92.42 | 0 | 1.78 | 94.2 | |
| 17 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 6408420.55 | 90 | 0 | 1.66 | 91.66 | |
| 18 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 6823540.4 | 93.63 | 0 | 1.71 | 95.34 | |
| 19 | 江苏三通建设有限公司 | 6768859.08 | 93.16 | 0 | 1.76 | 94.92 | |
| 20 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 6521001.2 | 90.99 | 0 | 1.71 | 92.7 | |
| 21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 6966409.65 | 92.67 | 0 | 1.67 | 94.34 | |
| 22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 6891876 | 93.65 | 0 | 1.63 | 95.28 | |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 6496776.87 | 90.78 | 0 | 1.57 | 92.35 | |
| 24 | 江苏通力建设集团有限公司 | 6409260.16 | 90.01 | 0 | 1.75 | 91.76 | |
| 25 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 6947555.27 | 92.92 | 0 | 1.75 | 94.67 | |
| 26 | 江苏兴业建设有限公司 | 6971798.8 | 92.61 | 0 | 1.72 | 94.33 | |
| 27 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 6933210.19 | 93.11 | 0 | 1.71 | 94.82 | |
| 28 | 江苏永创建设有限公司 | 6396213.82 | 89.9 | 0 | 1.7 | 91.6 | |
| 29 | 江苏永开建设集团有限公司 | 7001416.08 | 92.22 | 0 | 1.71 | 93.93 | |
| 30 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 6959494.21 | 92.77 | 0 | 1.71 | 94.48 | |
| 31 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 6537160.96 | 91.13 | 0 | 1.71 | 92.84 | |
| 32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 6595549.92 | 91.64 | 0 | 1.71 | 93.35 | |
| 33 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 6506652.91 | 90.87 | 0 | 1.72 | 92.59 | |
| 34 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 6658483.92 | 92.19 | 0 | 1.72 | 93.91 | |
| 35 | 金都建工集团有限公司 | 6796640.52 | 93.4 | 0 | 1.76 | 95.16 | |
| 36 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 6934022.78 | 93.1 | 0 | 1.71 | 94.81 | |
| 37 | 昆山华新建设工程有限公司 | 6568495.98 | 91.41 | 0 | 1.67 | 93.08 | |
| 38 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 6498528.62 | 90.79 | 0 | 1.72 | 92.51 | |
| 39 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | ||||||
文章推荐:
无为市牛埠镇东湖村和美乡村精品示范村-农村人居环境提升项目成交结果公告
