| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 江苏通力建设集团有限公司 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 15876287.62 | 15876143.46 | 15810023.52 |
| 项目负责人姓名 | 朱玲 | 陆菊明 | 汪红莉 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江平路(大庆路-板桥路)改造工程二标段(K0+500-K1+000)段工程施工 | 2019年度第八批污水管道工程3标段(璜泾镇长洲村西片区)工程 | 昆山高新区姜巷村特色田园乡村建设工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 中交一公局第二工程有限公司 | 专项信用报告不完整 |
| 2 | 江苏真超建设工程有限公司 | 投标函未盖章 |
| 3 | 江苏永开建设集团有限公司 | 项目名称有误 |
| 4 | 正中路桥建设发展有限公司 | 业绩时间不符合招标文件要求 |
| 5 | 苏州万成建设工程有限公司 | 项目名称有误 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标评审 | 投标报价评审 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 14688831.65 | 87.52 | 5.25 | 0 | 92.77 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 16008441.61 | 91.24 | 5.01 | 0 | 96.25 | |
| 3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 14614576.36 | 87.24 | 5.01 | 0 | 92.25 | |
| 4 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 14942771.18 | 88.48 | 5.14 | 0 | 93.62 | |
| 5 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 15958934.92 | 91.52 | 5.26 | 0 | 96.78 | |
| 6 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 14893649.57 | 88.29 | 5.51 | 0 | 93.8 | |
| 7 | 光华建设集团有限公司 | 16031359.81 | 91.11 | 5.27 | 0 | 96.38 | |
| 8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 14558583.43 | 87.03 | 5.04 | 0 | 92.07 | |
| 9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 14614380.22 | 87.24 | 5.14 | 0 | 92.38 | |
| 10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 15561844.2 | 90.82 | 5.29 | 0 | 96.11 | |
| 11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 14780040.19 | 87.87 | 5.22 | 0 | 93.09 | |
| 12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 15505944.77 | 90.61 | 5.53 | 0 | 96.14 | |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 16157549.33 | 90.39 | 5.19 | 0 | 95.58 | |
| 14 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 15642469.77 | 91.12 | 5.15 | 0 | 96.27 | |
| 15 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 16221680.48 | 90.03 | 5.19 | 0 | 95.22 | |
| 16 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 15609373.9 | 91 | 5.28 | 0 | 96.28 | |
| 17 | 江苏控华建工有限公司 | 15803818.12 | 91.73 | 5.33 | 0 | 97.06 | |
| 18 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 14966053.64 | 88.57 | 5.14 | 0 | 93.71 | |
| 19 | 江苏三通建设有限公司 | 15979645.08 | 91.4 | 5.27 | 0 | 96.67 | |
| 20 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 14921800.85 | 88.4 | 5.14 | 0 | 93.54 | |
| 21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 16316721.6 | 89.49 | 5.01 | 0 | 94.5 | |
| 22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 14794424 | 87.92 | 4.89 | 0 | 92.81 | |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 14643354.27 | 87.35 | 5.19 | 0 | 92.54 | |
| 24 | 江苏天惠建设有限公司 | 15551475.79 | 90.78 | 5.38 | 0 | 96.16 | |
| 25 | 江苏天力建设集团有限公司 | 15270371.48 | 89.72 | 5.16 | 0 | 94.88 | |
| 26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 15876143.46 | 91.99 | 5.25 | 0 | 97.24 | |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 15851395.13 | 91.91 | 5.24 | 0 | 97.15 | |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 15989988.94 | 91.34 | 5.16 | 0 | 96.5 | |
| 29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 15385967.9 | 90.16 | 5.34 | 0 | 95.5 | |
| 30 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 15715592.12 | 91.4 | 5.03 | 0 | 96.43 | |
| 31 | 江苏中达建设工程有限公司 | 15048796.21 | 88.88 | 5.47 | 0 | 94.35 | |
| 32 | 江苏中文建设工程有限公司 | 15927931.52 | 91.69 | 5.29 | 0 | 96.98 | |
| 33 | 江苏中元控股集团有限公司 | 15017717.34 | 88.76 | 5.41 | 0 | 94.17 | |
| 34 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 15030277.1 | 88.81 | ||||
文章推荐:
关于【王家坡新村片区老旧小区公共空间改造(勘察审查)】中选结果的公告
高邮市2025年城市基础设施维修改造工程高邮城区范围内各主次干道支路及人行道、后街后巷、广场、河道风光带、照明设施、绿化等基础设施维修改造等开标记录