| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 17747376.54 | 17726774.53 | 17705866.62 |
| 项目负责人姓名 | 徐剑 | 陈浩 | 姚震宇 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 苏州新城园林集团有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 |
| 2 | 江苏兴业建设有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 |
| 3 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 |
| 4 | 正中路桥建设发展有限公司 | 提供的信用报告查询内容不全 |
| 5 | 苏州海阔能源科技有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 |
| 6 | 中亿通建设有限公司 | 未提供信用报告 |
| 7 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 未提供信用报告 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 16325509.38 | 89.19 | 0 | 3.5 | 92.69 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 16041974.01 | 88.23 | 0 | 3.34 | 91.57 | |
| 3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 16517923.71 | 89.84 | 0 | 3.34 | 93.18 | |
| 4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 17648931.07 | 93.66 | 0 | 3.51 | 97.17 | |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 17031914.45 | 91.57 | 0 | 3.67 | 95.24 | |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 18936859.29 | 87.98 | 0 | 3.34 | 91.32 | |
| 7 | 光华建设集团有限公司 | 17510404.92 | 93.19 | 0 | 3.52 | 96.71 | |
| 8 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 17576859.61 | 93.42 | 0 | 3.42 | 96.84 | |
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 17113349.95 | 91.85 | 0 | 3.53 | 95.38 | |
| 10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 17453751.48 | 93 | 0 | 3.48 | 96.48 | |
| 11 | 江苏共宏建设有限公司 | 17415817.39 | 92.87 | 0 | 3.3 | 96.17 | |
| 12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 16553425.09 | 89.96 | 0 | 3.69 | 93.65 | |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 17747376.54 | 93.99 | 0 | 3.46 | 97.45 | |
| 14 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 17186009.55 | 92.1 | 0 | 3.26 | 95.36 | |
| 15 | 江苏杰宇建设有限公司 | 16230515.19 | 88.87 | 0 | 3.34 | 92.21 | |
| 16 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 18822648.2 | 88.56 | 0 | 3.34 | 91.9 | |
| 17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 17726774.53 | 93.92 | 0 | 3.46 | 97.38 | |
| 18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 16126203.28 | 88.51 | 0 | 3.52 | 92.03 | |
| 19 | 江苏控华建工有限公司 | 16876975.63 | 91.05 | 0 | 3.55 | 94.6 | |
| 20 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 16507092.01 | 89.8 | 0 | 3.42 | 93.22 | |
| 21 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 17515177.27 | 93.21 | 0 | 0 | 93.21 | |
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 17229159.56 | 92.24 | 0 | 3.43 | 95.67 | |
| 23 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16173636 | 88.67 | 0 | 2.69 | 91.36 | |
| 24 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 16094144.88 | 88.4 | 0 | 3.14 | 91.54 | |
| 25 | 江苏天惠建设有限公司 | 16888580.8 | 91.09 | 0 | 3.58 | 94.67 | |
| 26 | 江苏天力建设集团有限公司 | 17673245.21 | 93.74 | 0 | 3.44 | 97.18 | |
| 27 | 江苏通力建设集团有限公司 | 17567326.29 | 93.38 | 0 | 3.5 | 96.88 | |
| 28 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 17389197.47 | 92.78 | 0 | 3.5 | 96.28 | |
| 29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 16632163.08 | 90.22 | 0 | 3.56 | 93.78 | |
| 30 | 江苏永开建设集团有限公司 | 17697315.91 | 93.82 | 0 | 3.43 | 97.25 | |
| 31 | 江苏真超建设工程有限公司 | 18813714.31 | 88.6 | 0 | 3.43 | 92.03 | |
| 32 | 江苏中达建设工程有限公司 | 16234331.04 | |||||
文章推荐:
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(张浦镇一标)中标候选人公示(更正)
第七师129团2025年民生实事项目(酒文化公园改造)中标(成交)结果公告