| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 中交一公局第二工程有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 26179668.81 | 26279626.87 | 26417489.54 |
| 项目负责人姓名 | 潘涛 | 张焕春 | 王沁 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 九华山路(西潮河南-钱塘江路)等三条路污水管网工程 | 浒墅关经开区(镇)排水管网修复工程施工总承包(一标段) | 2022-2023年中新集团代建市政工程部项目强胜路改造工程(平胜路-澄浦路)标段二 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 信用标评审 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 27437698.08 | 87.65 | 0 | 7.01 | 94.66 | |
| 2 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 26879319.55 | 89.68 | 0 | 6.59 | 96.27 | |
| 3 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 26665635.25 | 90.46 | 0 | 7.35 | 97.81 | |
| 4 | 光华建设集团有限公司 | 27341151.92 | 88 | 0 | 7.03 | 95.03 | |
| 5 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 27527552.66 | 87.33 | 0 | 6.72 | 94.05 | |
| 6 | 江苏常房建设工程有限公司 | 27468743.48 | 87.54 | 0 | 6.86 | 94.4 | |
| 7 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 27399742.48 | 87.79 | 0 | 6.96 | 94.75 | |
| 8 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 25376645.89 | 89.9 | 0 | 7.38 | 97.28 | |
| 9 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 26762121.83 | 90.11 | 0 | 6.92 | 97.03 | |
| 10 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 26968928.33 | 89.36 | 0 | 7.04 | 96.4 | |
| 11 | 江苏控华建工有限公司 | 26572580.02 | 90.8 | 0 | 7.1 | 97.9 | |
| 12 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 26362373.89 | 91.56 | 0 | 6.85 | 98.41 | |
| 13 | 江苏三通建设有限公司 | 26224277.43 | 91.96 | 0 | 7.02 | 98.98 | |
| 14 | 江苏世联建工集团有限公司 | 25056066 | 89.12 | 0 | 5.28 | 94.4 | |
| 15 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 27110236.73 | 88.84 | 0 | 6.29 | 95.13 | |
| 16 | 江苏天惠建设有限公司 | 25293978.6 | 89.7 | 0 | 7.17 | 96.87 | |
| 17 | 江苏天力建设集团有限公司 | 25733623.62 | 90.77 | 0 | 6.88 | 97.65 | |
| 18 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 27230862.99 | 88.4 | 0 | 6.51 | 94.91 | |
| 19 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 24854437.37 | 88.63 | 0 | 6.95 | 95.58 | |
| 20 | 江苏通力建设集团有限公司 | 25407600.42 | 89.98 | 0 | 6.9 | 96.88 | |
| 21 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 27224713.26 | 88.43 | 0 | 6.99 | 95.42 | |
| 22 | 江苏兴业建设有限公司 | 26934463.56 | 89.48 | 0 | 6.69 | 96.17 | |
| 23 | 江苏亚兴建设有限公司 | 25211209.09 | 89.5 | 0 | 7.12 | 96.62 | |
| 24 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 26665635.99 | 90.46 | 0 | 7.38 | 97.84 | |
| 25 | 江苏真超建设工程有限公司 | 27496244.02 | 87.44 | 0 | 6.86 | 94.3 | |
| 26 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 26720780.01 | 90.26 | 0 | 7.08 | 97.34 | |
| 27 | 江苏中达建设工程有限公司 | 25642048.94 | 90.54 | 0 | 7.29 | 97.83 | |
| 28 | 江苏中文建设工程有限公司 | 27096449.13 | 88.89 | 0 | 7.05 | 95.94 | |
| 29 | 江苏中元控股集团有限公司 | 27213412.02 | 88.47 | 0 | 7.22 | 95.69 | |
文章推荐:
关于【东莞市石龙镇绿化西路“三长”片区老旧小区改造项目(监理)】中选结果的公告
关于【佛山市南海区西樵官山墟、民乐墟、沙基墟老旧小区改造项目(太平北街旧区公共绿化花园提升改造工程)(物探)】中选结果的公告