| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 江苏中元控股集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 21929621.10 | 22090631.86 | 21859849.05 |
| 项目负责人姓名 | 邓大东 | 陆裕峰 | 张继军 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 民生路工程(广济路-人民路) | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期)标一 | 度假区中心区(孙武路、梅舍路)污水管网改造、长沙岛污水处理站、尾水生态湿地改造工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 信用分 | 报价 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 21705833.08 | 91.22 | 6.13 | 0 | 97.35 | |
| 2 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 24324613.04 | 82.46 | 5.85 | 0 | 88.31 | |
| 3 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 23328810.82 | 86.54 | 6.14 | 0 | 92.68 | |
| 4 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 23094123.04 | 87.5 | 6.43 | 0 | 93.93 | |
| 5 | 光华建设集团有限公司 | 23623132.97 | 85.33 | 6.15 | 0 | 91.48 | |
| 6 | 江苏常房建设工程有限公司 | 23507070.05 | 85.81 | 6 | 0 | 91.81 | |
| 7 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 21653203.06 | 91.07 | 6.17 | 0 | 97.24 | |
| 8 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 21676471.84 | 91.14 | 6.09 | 0 | 97.23 | |
| 9 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 21784803.95 | 91.43 | 6.45 | 0 | 97.88 | |
| 10 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 23993173.48 | 83.82 | 6.05 | 0 | 89.87 | |
| 11 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 22090631.86 | 91.6 | 6.48 | 0 | 98.08 | |
| 12 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 24286709.21 | 82.62 | 5.85 | 0 | 88.47 | |
| 13 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 23914575.69 | 84.14 | 6.06 | 0 | 90.2 | |
| 14 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 22956112.72 | 88.06 | 6.16 | 0 | 94.22 | |
| 15 | 江苏控华建工有限公司 | 23314601.06 | 86.59 | 6.21 | 0 | 92.8 | |
| 16 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 24137060.39 | 83.23 | 5.99 | 0 | 89.22 | |
| 17 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 21845973.15 | 91.6 | 0 | 0 | 91.6 | |
| 18 | 江苏三通建设有限公司 | 23746874.8 | 84.83 | 6.14 | 0 | 90.97 | |
| 19 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 21063164.5 | 89.46 | 5.85 | 0 | 95.31 | |
| 20 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 21842042.3 | 91.59 | 5.85 | 0 | 97.44 | |
| 21 | 江苏天惠建设有限公司 | 22850114.76 | 88.49 | 6.27 | 0 | 94.76 | |
| 22 | 江苏天力建设集团有限公司 | 23587338.16 | 85.48 | 6.02 | 0 | 91.5 | |
| 23 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 23515663.98 | 85.77 | 6.19 | 0 | 91.96 | |
| 24 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 23661414.99 | 85.17 | 6.12 | 0 | 91.29 | |
| 25 | 江苏兴业建设有限公司 | 21259642.03 | 90 | 6.02 | 0 | 96.02 | |
| 26 | 江苏亚兴建设有限公司 | 23460459.2 | 86 | 6.23 | 0 | 92.23 | |
| 27 | 江苏真超建设工程有限公司 | 24073122.95 | 83.49 | 6 | 0 | 89.49 | |
| 28 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 23259355.08 | 86.82 | 6.2 | 0 | 93.02 | |
| 29 | 江苏中文建设工程有限公司 | 23570903.01 | 85.55 | 6.17 | 0< | ||
文章推荐:
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(周庄镇四标)(重新公告)中标候选人公示KSSL2025094004
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(花桥经济开发区四标)KSSL20250921006