| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 常熟市市政建设有限责任公司 |
| 投标报价(元/费率) | 21630693.96 | 21792399.02 | 21866000.01 |
| 项目负责人姓名 | 赵月 | 施宏俊 | 李忠雷 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 民生路工程(广济路-人民路) | 何山路西延一期工程 (龙池西路-景润路)-下穿靶场隧道段 | 常熟高新区昆承路道路工程(标二) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 安徽安能建设集团有限公司 | 19396638.97 | 85.45 | 0 | 85.45 | |
| 2 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 19251517.44 | 85.05 | 0 | 85.05 | |
| 3 | 安徽建开控股集团有限公司 | 20190463.75 | 87.64 | 0 | 87.64 | |
| 4 | 安徽康东建设集团有限公司 | 20257697.69 | 87.83 | 0 | 87.83 | |
| 5 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 19387478.7 | 85.43 | 0 | 85.43 | |
| 6 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 19272525.37 | 85.11 | 0 | 85.11 | |
| 7 | 百年建设集团有限公司 | 20043331.07 | 87.24 | 0 | 87.24 | |
| 8 | 百思特建设股份有限公司 | 20076929.01 | 87.33 | 0 | 87.33 | |
| 9 | 博弘环境建设有限公司 | 21086615.2 | 90.11 | 6.13 | 96.24 | |
| 10 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 21263103.49 | 90.6 | 5.85 | 96.45 | |
| 11 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 21866000.01 | 91.61 | 6.43 | 98.04 | |
| 12 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 19763172.75 | 86.46 | 5.82 | 92.28 | |
| 13 | 创际建工集团有限公司 | 20183533.52 | 87.62 | 0 | 87.62 | |
| 14 | 春涛国际建筑有限公司 | 19617163.15 | 86.06 | 0 | 86.06 | |
| 15 | 大连市政工程有限公司 | 19441596.75 | 85.58 | 0 | 85.58 | |
| 16 | 鼎欣建设股份有限公司 | 19541200.48 | 85.85 | 0 | 85.85 | |
| 17 | 福建大景建设有限公司 | 19636737.55 | 86.12 | 0 | 86.12 | |
| 18 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 19969048.45 | 87.03 | 6.01 | 93.04 | |
| 19 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 19561141.19 | 85.91 | 4.5 | 90.41 | |
| 20 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 19764386.81 | 86.47 | 0 | 86.47 | |
| 21 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 19374953.04 | 85.39 | 4.5 | 89.89 | |
| 22 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 19531377.64 | 85.83 | 0 | 85.83 | |
| 23 | 固川建设集团有限公司 | 20227958 | 87.75 | 4.5 | 92.25 | |
| 24 | 光华建设集团有限公司 | 23321788.9 | 85.59 | 6.15 | 91.74 | |
| 25 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 19986864 | 87.08 | 0 | 87.08 | |
| 26 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 19396015.42 | 85.45 | 0 | 85.45 | |
| 27 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 19343632.02 | 85.31 | 0 | 85.31 | |
| 28 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 19460425.92 | 85.63 | 4.5 | 90.13 | |
| 29 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 19358669.18 | 85.35 | 0 | 85.35 | |
| 30 | 河北燕青建工集团有限公司 | 19297092.26 | 85.18 | 0 | 85.18 | |
| 31 | 河南鹊华建筑有限公司 | 19264032.46 | 85.09 | 0 | 85.09 | |
| 32 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 19194559.55 | 84.9 | 4.5 | 89.4 | |
| 33 | 恒荣建设集团有限公司 | 19552463.25 | 85.88 | 0 | 85.88 | |
| 34 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 19881044.55 | 86.79 | 0 | 86.79 | |
| 35 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 20165187.48 | 87.57 | 0 | 87.57 | |
| 36 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 19861283.11 | 86.73 | 0 | 86.73 | |
| 37 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 19168410.29 | 84.83 | 0 | 84.83 | |
| 38 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 20010225.79 | 87.15 | 0 | 87.15 | |
| 39 | 湖南省德星建设有限公司 | 20116434.7 | 87.44 | 0 | 87.44 | |
| 40 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 19434118.35 | 85.56 | 0 | 85.56 | |
| 41 | 湖南万胜建设有限公司 | 20056614.05 | 87.27 | 0 | 87.27 | |
| 42 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 20240094.49 | 87.78 | 0 | 87.78 | |
| 43 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 23586493.55 | 84.5 | 6.09 | 90.59 | |
| 44 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 20278942.06 | 87.89 | 5.78 | 93.67 | |
| 45 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 22380688.68 | 89.48 | 6.45 | 95.93 | |
| 46 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 22792490.46 | 87.78 | 6.05 | 93.83 | |
| 47 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 22748229.78 | 87.96 | 6.48 | 94.44 | |
| 48 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 22169089.81 | 90.36 | 6.06 | 96.42 | |
| 49 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 21148452.58 | 90.28 | 6.16 | 96.44 | |
| 50 | 江苏控华建工有限公司 | 23530500.21 | 84.73 | 6.21 | 90.94 | |
| 51 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 22263052.64 | 89.97 | 5.99 | 95.96 | |
| 52 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 21631078.85 | 91.61 | 0 | 91.61 | |
| 53 | 江苏三通建设有限公司 | 23262900.7 | 85.84 | 6.14 | 91.98 | |
| 54 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 22778134.97 | 87.84 | 5.85 | 93.69 | |
| 55 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 21268787.25 | 90.61 | 6.51 | 97.12 | |
| 56 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 21563034.26 | 91.42 | 5.78 | 97.2 | |
| 57 | 江苏天惠建设有限公司 | 21586708.67 | 91.49 | 6.27 | 97.76 | |
| 58 | 江苏天力建设集团有限公司 | 22013046.97 | 91 | 6.02 | 97.02 | |
| 59 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 19737323 | 86.39 | 0 | 86.39 | |
| 60 | 江苏兴业建设有限公司 | 23015935.11 | 86.86 | 6.02 | 92.88 | |
| 61 | 江苏亚兴建设有限公司 | 23234500.17 | 85.95 | 6.23 | 92.18 | |
| 62 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 22689440.14 | 88.21 | 6.46 | 94.67 | |
| 63 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 19696956.76 | 86.28 | 5.78 | 92.06 | |
| 64 | 江苏真超建设工程有限公司 | 22783499.28 | 87.82 | 6 | 93.82 | |
| 65 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 23086400.01 | 86.57 | 6.2 | 92.77 | |
| 66 | 江苏中达建设工程有限公司 | 21527826.88 | 91.33 | 6.38 | 97.71 | |
| 67 | 江苏中文建设工程有限公司 | 21295400.22 | 90.69 | 6.17 | 96.86 | |
| 68 | 江苏中元控股集团有限公司 | 21571901.74 | 91.45 | 6.31 | 97.76 | |
| 69 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 22468793.57 | 89.12 | 6.01 | 95.13 | |
| 70 | 江苏孚远建设有限公司 | 21445375.57 | 91.1 | 5.88 | 96.98 | |
| 71 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 23174809 | ||||
文章推荐:
关于2025年慈溪市观海卫镇高标准农田改造提升项目(水利部分)开标记录[A3302820390025969001001]