| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 苏州海格园林建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 7224995.02 | 7208323.02 | 7238729.70 |
| 项目负责人姓名 | 何安刚 | 陆桂欣 | 吕长旺 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新建办公楼项目市政后配套 | 仓街南地块周边道路(原三监地块周边道路) | 郭巷街道办事处河东片区斜港路泵站(6#)工程施工 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供专项信用报告。 |
| 2 | 常熟金马建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求提供注册建造师证书、安全生产考核合格证(B类证)等 |
| 3 | 苏州万成建设工程有限公司 | 专项信用报告查询期限不符合按招标文件要求。 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 信用分 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 7167239.09 | | 93.57 | 3.51 | 97.08 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 7416155.55 | | 91.54 | 3.34 | 94.88 |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 7008946.25 | | 92.26 | 3.37 | 95.63 |
| 4 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 7540802 | | 89.98 | 3.34 | 93.32 |
| 5 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 7495903.47 | | 90.54 | 3.43 | 93.97 |
| 6 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 7478899.73 | | 90.76 | 3.34 | 94.1 |
| 7 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 7729774.61 | | 87.63 | 3.34 | 90.97 |
| 8 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 7256659.27 | | 93.53 | 3.43 | 96.96 |
| 9 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 7801631.37 | | 86.73 | 3.42 | 90.15 |
| 10 | 江苏常房建设工程有限公司 | 7457885.12 | | 91.02 | 3.43 | 94.45 |
| 11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 7388816.51 | | 91.88 | 2.79 | 94.67 |
| 12 | 江苏共宏建设有限公司 | 7595696.07 | | 89.3 | 3.3 | 92.6 |
| 13 | 江苏海华建设有限公司 | 7653943.36 | | 88.57 | 3.24 | 91.81 |
| 14 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 7285698.13 | | 93.16 | 3.46 | 96.62 |
| 15 | 江苏杰宇建设有限公司 | 7741353.07 | | 87.48 | 3.42 | 90.9 |
| 16 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7717830.31 | | 87.78 | 2.77 | 90.55 |
| 17 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 7331278.46 | | 92.6 | 2.82 | 95.42 |
| 18 | 江苏控华建工有限公司 | 7298511.02 | | 93 | 3.55 | 96.55 |
| 19 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 7438209.12 | | 91.26 | 3.42 | 94.68 |
| 20 | 江苏三通建设有限公司 | 7075230.87 | | 92.81 | 3.51 | 96.32 |
| 21 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 7324307.25 | | 92.68 | 3.36 | 96.04 |
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 7537382.06 | | 90.03 | 3.43 | 93.46 |
| 23 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 7400118.5 | | 91.74 | 3.34 | 95.08 |
| 24 | 江苏世联建工集团有限公司 | 7434888 | | 91.3 | 3.26 | 94.56 |
| 25 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 7300469.12 | | 92.98 | 3.34 | 96.32 |
| 26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 7560323.57 | | 89.74 | 3.5 | 93.24 |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 7548911.73 | | 89.88 | 3.5 | 93.38 |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 7594878.55 | | 89.31 | 3.44 | 92.75 |
| 29 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 7693612.11 | | 88.08 | 3.43 | 91.51 |
| 30 | 江苏真超建设工程有限公司 | 7431404.24 | | 91.35 | 3.43 | 94.78 |
| 31 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 7224995.02 | | 93.92 | 3.54 | 97.46 |
| 32 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 7644445.86 | | 88.69 | 3.43 | 92.12 |
| 33 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 7133855.78 | | 93.29 | 3.43 | 96.72 |
| 34 | 金都建工集团有限公司 | 7312249.77 | | 92.83 | 3.52 | 96.35 |
| 35 | 昆山宝翔园林市政工程有限公 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
恒丰路(秣陵路-远景路)桥下空间品质提升的中标(成交)结果公告
绿化养护服务采购项目中标公告
峨眉山市城镇污水处理设施更新项目勘察
攀枝花市格里坪镇乡村振兴及环境提升改造项目勘察设计二期-/评标结果公示