| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏中达建设工程有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 14891452.58 | 14760457.92 | 15032412.24 |
| 项目负责人姓名 | 陈瑜 | 季云平 | 王沁 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期)标二 | 苏州市福星污水处理厂提质增效工程 | 2022-2023年中新集团代建市政工程部项目强胜路改造工程(平胜路-澄浦路)标段二;黄埭镇长和路(胡桥路至爱民路)改扩建工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 低于成本价 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 |
|---|
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 15928217.13 | | 85.7 | 5.25 | 90.95 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 15593432.59 | | 87.73 | 5.01 | 92.74 |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 15188464.83 | | 90.17 | 5.06 | 95.23 |
| 4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 15981805.51 | | 85.38 | 5.01 | 90.39 |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 15328391.44 | | 89.33 | 5.51 | 94.84 |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 15309147.51 | | 89.44 | 5.01 | 94.45 |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 15564890.48 | | 87.9 | 5.13 | 93.03 |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 15387350.02 | | 88.97 | 5.14 | 94.11 |
| 9 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 16032969.35 | | 85.07 | 5.22 | 90.29 |
| 10 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 15421005.55 | | 88.77 | 5.53 | 94.3 |
| 11 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 16090277.72 | | 84.72 | 5.19 | 89.91 |
| 12 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 14833984.67 | | 91.79 | 5.02 | 96.81 |
| 13 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 14015952.5 | | 88.49 | 5.19 | 93.68 |
| 14 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 14472023.05 | | 90.33 | 5.28 | 95.61 |
| 15 | 江苏控华建工有限公司 | 15494850.33 | | 88.32 | 5.33 | 93.65 |
| 16 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 14680760.56 | | 91.17 | 5.14 | 96.31 |
| 17 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 14766326.99 | | 91.52 | 5.14 | 96.66 |
| 18 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 15674463.29 | | 87.24 | 5.01 | 92.25 |
| 19 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 15318742.11 | | 89.39 | 5.01 | 94.4 |
| 20 | 江苏天惠建设有限公司 | 15750763.64 | | 86.78 | 5.38 | 92.16 |
| 21 | 江苏天力建设集团有限公司 | 15287411.88 | | 89.58 | 5.16 | 94.74 |
| 22 | 江苏通力建设集团有限公司 | 15939042.96 | | 85.64 | 5.25 | 90.89 |
| 23 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 13936786.67 | | 88.17 | 5.24 | 93.41 |
| 24 | 江苏兴业建设有限公司 | 14711310.98 | | 91.29 | 5.16 | 96.45 |
| 25 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 16129143.21 | | 84.49 | 5.14 | 89.63 |
| 26 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 15222619 | | 89.97 | 5.54 | 95.51 |
| 27 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 15384599.08 | | 88.99 | 4.95 | 93.94 |
| 28 | 江苏真超建设工程有限公司 | 14783610.15 | | 91.59 | 5.14 | 96.73 |
| 29 | 江苏中达建设工程有限公司 | 14891452.58 | | 91.97 | 5.47 | 97.44 |
| 30 | 江苏中文建设工程有限公司 | 14529902.37 | | 90.56 | 5.29 | 95.85 |
| 31 | 江苏中元控股集团有限公司 | 15650267.16 | | 87.38 | 5.41 | 92.79 |
| 32 | 江苏孚远建设有限公司 | 14737907.6 | | 91.4 | 4.89 | 96.29 |
| 33 | 金都建工集团有限公司 | 15515560.55 | | 88.2 | 5.28 | 93.48 |
| 34 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 13837953.34 | | 87.77 | 5.15 | 92.92 |
| 35 | 昆山市市政工程有限公司 | 15500865.24 | | 88.29 | 5.47 | 93.76 |
| 36 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 14157640.68 | | 89.06 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
XCGC—FS2025036号许昌建投交通发展有限公司“许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程-许昌市陈庄街(魏武大道-松苑路)打通工程(第一阶段)”(评定分离)中标结果公示
克拉玛依市南湖小学关于其他维修和保养服务的服务市场采购项目成交公告
纵二路(安桥路-金荣路)道路建设工程EPC总承包
路南街道青年路改造工程中标结果公告