| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 金都建工集团有限公司 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 9492800.43 | 9481451.85 | 9503572.70 |
| 项目负责人姓名 | 姚震宇 | 陶双凤 | 陆桂欣 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淞北路、芙蓉街及重要区域人行道维修、星明街立交桥下停车场施工标 | 周庄镇全功路(蚬江桥~东垞港桥)、富贵路、兰花弄及支路改造工程 | 仓街南地块边道路(原三监地块周边道路) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 |
|---|
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 9273290.29 | | 92.58 | 4.38 | 96.96 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 9583105.71 | | 93.19 | 4.18 | 97.37 |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 9649727.97 | | 92.56 | 4.21 | 96.77 |
| 4 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 9711678 | | 91.97 | 4.38 | 96.35 |
| 5 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 9664964.2 | | 92.42 | 4.18 | 96.6 |
| 6 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 8942019.4 | | 90.49 | 4.28 | 94.77 |
| 7 | 江苏常房建设工程有限公司 | 9672478.72 | | 92.34 | 4.29 | 96.63 |
| 8 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 9156861.95 | | 91.85 | 4.35 | 96.2 |
| 9 | 江苏共宏建设有限公司 | 9721135.68 | | 91.88 | 4.12 | 96 |
| 10 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 9132379.88 | | 91.69 | 4.61 | 96.3 |
| 11 | 江苏海华建设有限公司 | 9836987.48 | | 90.79 | 4.05 | 94.84 |
| 12 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 8989561.31 | | 90.79 | 4.32 | 95.11 |
| 13 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 9037726.66 | | 91.09 | 4.63 | 95.72 |
| 14 | 江苏杰宇建设有限公司 | 9464376.77 | | 93.79 | 4.18 | 97.97 |
| 15 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 9386586.76 | | 93.3 | 4.28 | 97.58 |
| 16 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 9178583.5 | | 91.98 | 4.33 | 96.31 |
| 17 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 9656811.39 | | 92.49 | 4.4 | 96.89 |
| 18 | 江苏控华建工有限公司 | 9203229.14 | | 92.14 | 4.44 | 96.58 |
| 19 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 9705581.67 | | 92.03 | 4.16 | 96.19 |
| 20 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 9883028.31 | | 90.35 | 4.28 | 94.63 |
| 21 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 9445397.62 | | 93.67 | 4.28 | 97.95 |
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 9157026.02 | | 91.85 | 4.28 | 96.13 |
| 23 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 9335336.14 | | 92.97 | 4.18 | 97.15 |
| 24 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 10075256.33 | | 88.53 | 4.18 | 92.71 |
| 25 | 江苏天惠建设有限公司 | 9867704.95 | | 90.49 | 4.48 | 94.97 |
| 26 | 江苏天力建设集团有限公司 | 9454006.98 | | 93.72 | 4.3 | 98.02 |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 9721125.08 | | 91.88 | 4.37 | 96.25 |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 9539416.27 | | 93.6 | 4.3 | 97.9 |
| 29 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 9850972.01 | | 90.65 | 4.28 | 94.93 |
| 30 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 9425152.3 | | 93.54 | 4.28 | 97.82 |
| 31 | 江苏真超建设工程有限公司 | 9514716.29 | | 93.84 | 4.29 | 98.13 |
| 32 | 江苏中文建设工程有限公司 | 9589583.14 | | 93.13 | 4.41 | 97.54 |
| 33 | 江苏中元控股集团有限公司 | 9227294.62 | | 92.29 | 4.51 | 96.8 |
| 34 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 9728723.29 | | 91.81 | 4.29 | 96.1 |
| 35 | 江苏孚远建设有限公司 | 9460624.1 | | 93.77 | 4.08 | 97.85 |
| 36 | 金都建工集团有限公司 | 9481451.85 | | 93.9 | 4.4 | 98.3 |
| 37 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 9696485.75 | | 92.12 | 4.28 | 96.4 |
| 38 | <
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
东坝北西区域棚户区改造项目市政路网配套兴坝西路(郑村坝街-安德大街)绿化工程(人工、机械、材料、苗木)成交结果公示
东村村乡村集市建设项目-成交公告
新兴产业园高发南侧绿化带工程
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(陆家镇五标)中标候选人公示