| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 25445878.18 | 25274731.88 | 25565011.70 |
| 项目负责人姓名 | 诸兴祥 | 徐俊 | 陈文凯 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟高新区昆承路道路工程(标二) | 五方路西延(软件园西侧支路-南北快速路东侧)道路工程 | 昆山高新区姜巷村特色田园乡村建设工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 信用分 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 23070888.61 | 86.41 | 7.01 | 93.42 | |
| 2 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 25445878.18 | 91.98 | 7.35 | 99.33 | |
| 3 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 25842905.17 | 90.57 | 6.96 | 97.53 | |
| 4 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 25215341.77 | 91.47 | 6.61 | 98.08 | |
| 5 | 江苏合连盛建设工程有限公司 | 26690995.06 | 87.57 | 5.14 | 92.71 | |
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 25093465.99 | 91.18 | 7.4 | 98.58 | |
| 7 | 江苏杰宇建设有限公司 | 26397452.48 | 88.61 | 6.85 | 95.46 | |
| 8 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 25030934.94 | 91.04 | 6.92 | 97.96 | |
| 9 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 23850187.25 | 88.25 | 7.04 | 95.29 | |
| 10 | 江苏控华建工有限公司 | 23887977.24 | 88.34 | 7.1 | 95.44 | |
| 11 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 26418605.91 | 88.54 | 6.85 | 95.39 | |
| 12 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 25844958.83 | 90.57 | 0 | 90.57 | |
| 13 | 江苏世联建工集团有限公司 | 25407846 | 91.92 | 6.53 | 98.45 | |
| 14 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 25909192.32 | 90.34 | 6.69 | 97.03 | |
| 15 | 江苏天惠建设有限公司 | 23340145.88 | 87.05 | 7.17 | 94.22 | |
| 16 | 江苏天力建设集团有限公司 | 26221541.63 | 89.24 | 6.88 | 96.12 | |
| 17 | 江苏通力建设集团有限公司 | 25889463.82 | 90.41 | 7 | 97.41 | |
| 18 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 25945852.66 | 90.21 | 6.99 | 97.2 | |
| 19 | 江苏兴业建设有限公司 | 26252762.84 | 89.12 | 6.88 | 96 | |
| 20 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 25678612.09 | 91.16 | 7.38 | 98.54 | |
| 21 | 江苏中文建设工程有限公司 | 23684869.19 | 87.86 | 7.05 | 94.91 | |
| 22 | 江苏中元控股集团有限公司 | 24038533.44 | 88.69 | 7.22 | 95.91 | |
| 23 | 金都建工集团有限公司 | 23469290.04 | 87.35 | 7.04 | 94.39 | |
| 24 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 26142211.27 | 89.52 | 7 | 96.52 | |
文章推荐:
园博园运改维一体化改革试点项目修缮改造工程—园博园改造修缮工程绿化劳务服务采购成交候选人公示
百仁规划道路(百仁一路-百仁巷)道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-620659)施工/标段评标结果公示
光华北七路(光华西一路-日月大道)道路及附属设施项目(项目赋码:2210-510105-04-01-338663)施工/标段评标结果公示