评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州市姑苏区绿化管理站 的 虎丘路综合改造工程-虎丘路综合改造工程(立面整治) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 盛新建设集团有限公司 | 江苏中原建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 7468290.01 | 7465500.65 | 7466799.55 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 喻志方 | 顾忠成 | 陆挺 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 喻志方 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 户亚东 | 查看 | |||||||||||||||||||||
3 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 沈俊杰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
4 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 贾万鹏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
5 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 吕国龙 | 查看 | |||||||||||||||||||||
6 | 龙海建设集团有限公司 | 孙志伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
7 | 权琪建设发展有限公司 | 杜祥威 | 查看 | |||||||||||||||||||||
8 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 曹锦霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
9 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 严明春 | 查看 | |||||||||||||||||||||
10 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 许晨 | 查看 | |||||||||||||||||||||
11 | 南京全力建设有限公司 | 孙莉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
12 | 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 | 周萍 | 查看 | |||||||||||||||||||||
13 | 苏州市建研城市更新有限公司 | 夏荣 | 查看 | |||||||||||||||||||||
14 | 盛新建设集团有限公司 | 顾忠成 | 查看 | |||||||||||||||||||||
15 | 江苏中原建设集团有限公司 | 陆挺 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
1 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 746.8290 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 97.77 | 1 | 查看 | ||||||||||||||
2 | 盛新建设集团有限公司 | 746.5501 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 97.14
文章推荐: ![]() |