序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 669.844396 | 150 | 2025.09.30 |
2 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 674.085798 | 150 | 2025.09.30 |
3 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 669.738512 | 150 | 2025.09.30 |
4 | 安徽省征越建设有限公司 | 675.628123 | 150 | 2025.09.30 |
5 | 安徽林景建设工程有限公司 | 687.288888 | 150 | 2025.09.30 |
6 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 671.723065 | 150 | 2025.09.30 |
7 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 677.671201 | 150 | 2025.09.30 |
8 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 678.159164 | 150 | 2025.09.30 |
9 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 678.217446 | 150 | 2025.09.30 |
10 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 676.015439 | 150 | 2025.09.30 |
11 | 安徽江泽建设有限公司 | 735.568983 | 150 | 2025.09.30 |
12 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 676.788438 | 150 | 2025.09.30 |
13 | 安徽城更建设工程有限公司 | 672.398168 | 150 | 2025.09.30 |
14 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 676.818344 | 150 | 2025.09.30 |
15 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 673.911711 | 150 | 2025.09.30 |
16 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 670.771321 | 150 | 2025.09.30 |
17 | 安徽顺欣建设有限公司 | 679.38734 | 150 | 2025.09.30 |
18 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 679.588698 | 150 | 2025.09.30 |
19 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 671.935168 | 150 | 2025.09.30 |
20 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 676.934496 | 150 | 2025.09.30 |
21 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 678.364414 | 150 | 2025.09.30 |
22 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 674.736339 | 150 | 2025.09.30 |
23 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 676.09781 | 150 | 2025.09.30 |
24 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 684.7733 | 150 | 2025.09.30 |
25 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 681.977204 | 150 | 2025.09.30 |
26 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 674.582688 | 150 | 2025.09.30 |
27 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 676.175796 | 150 | 2025.09.30 |
28 | 安徽源脉建设有限公司 | 669.637302 | 150 | 2025.09.30 |
29 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 678.707119 | 150 | 2025.09.30 |
30 | 安徽久洲建设工程有限公司 | 678.832923 | 150 | 2025.09.30 |
31 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 674.417539 | 150 | 2025.09.30 |
32 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 676.413283 | 150 | 2025.09.30 |
33 | 安徽京千建设工程有限公司 | 679.9986 | 150 | 2025.09.30 |
34 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 665.545803 | 150 | 2025.09.30 |
35 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 675.810633 | 150 | 2025.09.30 |
36 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 675.29782 | 150 | 2025.09.30 |
37 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 682.348507 | 150 | 2025.09.30 |
38 | 安徽路开建设工程有限公司 | 668.54091 | 150 | 2025.09.30 |
39 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 676.380743 | 150 | 2025.09.30 |
40 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 673.233333 | 150 | 2025.09.30 |
41 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 679.891708 | 150 | 2025.09.30 |
42 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 682.116191 | 150 | 2025.09.30 |
43 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 673.985395 | 150 | 2025.09.30 |
44 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 683.27995 | 150 | 2025.09.30 |
45 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 680.017781 | 150 | 2025.09.30 |
46 | 安徽一建控股有限公司 | 678.455188 | 150 | 2025.09.30 |
47 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 689.175528 | 150 | 2025.09.30 |
48 | 安徽百卉园林有限公司 | 674.159988 | 150 | 2025.09.30 |
49 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 690.115236 | 150 | 2025.09.30 |
50 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 665.787485 | 150 | 2025.09.30 |
51 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 667.695077 | 150 | 2025.09.30 |
52 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 669.398588 | 150 | 2025.09.30 |
53 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 666.539388 | 150 | 2025.09.30 |
54 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 673.175838 | 150 | 2025.09.30 |
55 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 672.297088 | 150 | 2025.09.30 |
56 | 安徽砼固建设工程有限公司 | 669.189411 | 150 | 2025.09.30 |
57 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 687.692416 | 150 | 2025.09.30 |
58 | 安徽众屹建设有限公司 | 676.627945 | 150 | 2025.09.30 |
59 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 666.854115 | 150 | 2025.09.30 |
60 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 680.379165 | 150 | 2025.09.30 |
61 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 675.43261 | 150 | 2025.09.30 |
62 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 680.198543 | 150 | 2025.09.30 |
63 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 682.904058 | 150 | 2025.09.30 |
64 | 池州锐启建设工程有限公司 | 678.984872 | 150 | 2025.09.30 |
65 | 安徽竟清建设项目管理有限公司 | 665.640015 | 150 | 2025.09.30 |
66 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 685.678604 | 150 | 2025.09.30 |
67 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 679.138459 | 150 | 2025.09.30 |
68 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 667.297105 | 150 | 2025.09.30 |
69 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 685.171037 | 150 | 2025.09.30 |
70 | 安徽弈安建设工程管理有限公司 | 683.542271 | 150 | 2025.09.30 |
71 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 690.010235 | 150 | 2025.09.30 |
72 | 安徽强能建设工程有限公司 | 688.723658 | 150 | 2025.09.30 |
73 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 673.459247 | 150 | 2025.09.30 |
74 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 684.627387 | 150 | 2025.09.30 |
75 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 671.553158 | 150 | 2025.09.30 |
76 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 672.237655 | 150 | 2025.09.30 |
77 | 安徽一之建设工程有限公司 | 684.490485 | 150 | 2025.09.30 |
78 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 691.896682 | 150 | 2025.09.30 |
79 | 明光市众建市政工程有限公司 | 679.103409 | 150 | 2025.09.30 |
80 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 672.498532 | 150 | 2025.09.30 |
81 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 672.861589 | 150 | 2025.09.30 |
82 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 675.744276 | 150 | 2025.09.30 |
83 | 安徽科华建设工程有限公司 | 672.743003 | 150 | 2025.09.30 |
84 | 金庐生态建设有限公司 | 685.4329 | 150 | 2025.09.30 |
85 | 安徽明泽建设有限公司 | 680.507954 | 150 | 2025.09.30 |
86 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 675.820618 | 150 | 2025.09.30 |
87 | 亭城建设集团有限公司 | 668.505662 | 150 | 2025.09.30 |
88 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 667.81599 | 150 | 2025.09.30 |
89 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 664.776908 | 150 | 2025.09.30 |
90 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 665.431455 | 150 | 2025.09.30 |
91 | 安徽道贤建设有限公司 | 695.95177 | 150 | 2025.09.30 |
92 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 677.325986 | 150 | 2025.09.30 |
93 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 670.026564 | 150 | 2025.09.30 |
94 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 703.775221 | 150 | 2025.09.30 |
95 | 安徽共同建设工程有限公司 | 674.8574 | 150 | 2025.09.30 |
96 | 安徽宏毅建设有限公司 | 678.189822 | 150 | 2025.09.30 |
97 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 673.246892 | 150 | 2025.09.30 |
98 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 682.636279 | 150 | 2025.09.30 |
99 | 南京国骄建设科技有限公司 | 687.054497 | 150 | 2025.09.30 |
100 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 673.359742 | 150 | 2025.09.30 |
101 | 安徽众联建设工程有限公司 | 685.183691 | 150 | 2025.09.30 |
102 | 安徽刚建建设工程有限公司 | 668.601862 | 150 | 2025.09.30 |
103 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 666.083461 | 150 | 2025.09.30 |
104 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 676.067681 | 150 | 2025.09.30 |
105 | 安徽元入建设工程有限公司 | 670.986548 | 150 | 2025.09.30 |
106 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 697.188409 | 150 | 2025.09.30 |
107 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 683.697284 | 150 | 2025.09.30 |
108 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 674.252947 | 150 | 2025.09.30 |
109 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 665.925254 | 150 | 2025.09.30 |
110 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 685.710958 | 150 | 2025.09.30 |
111 | 浡江生态建设集团有限公司 | 666.152197 | 150 | 2025.09.30 |
112 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 673.139969 | 150 | 2025.09.30 |
113 | 安徽华策建设有限公司 | 677.951523 | 150 | 2025.09.30 |
114 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 684.184554 | 150 | 2025.09.30 |
115 | 安徽联建公路工程有限公司 | 671.330288 | 150 | 2025.09.30 |
116 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 672.891086 | 150 | 2025.09.30 |
117 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 671.590221 | 150 | 2025.09.30 |
118 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 684.678951 | 150 | 2025.09.30 |
119 | 安徽振鑫建设发展有限公司 | 679.05488 | 150 | 2025.09.30 |
120 | 安徽吉帆建设工程有限公司 | 702.940454 | 150 | 2025.09.30 |
121 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 670.136727 | 150 | 2025.09.30 |
122 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 699.355405 | 150 | 2025.09.30 |
123 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 674.455555 | 150 | 2025.09.30 |
124 | 文徽市政环境建设有限公司 | 670.289501 | 150 | 2025.09.30 |
125 | 安徽原建建设有限公司 | 672.53775 | 150 | 2025.09.30 |
126 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 677.98544 | 150 | 2025.09.30 |
127 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 680.528355 | 150 | 2025.09.30 |
128 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 681.532671 | 150 | 2025.09.30 |
129 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 665.400808 | 150 | 2025.09.30 |
130 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 686.641401 | 150 | 2025.09.30 |
131 | 安徽永隆建设有限公司 | 677.868416 | 150 | 2025.09.30 |
132 | 安徽锐资建设工程有限公司 | 683.774874 | 150 | 2025.09.30 |
133 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 686.374413 | 150 | 2025.09.30 |
134 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 686.132711 | 150 | 2025.09.30 |
135 | 明光市启航建设有限公司 | 676.214555 | 150 | 2025.09.30 |
136 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 678.767387 | 150 | 2025.09.30 |
137 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 674.753884 | 150 | 2025.09.30 |
138 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 703.078691 | 150 | 2025.09.30 |
139 | 安徽博控项目管理有限公司 | 678.252108 | 150 | 2025.09.30 |
140 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 676.922538 | 150 | 2025.09.30 |
141 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 673.320468 | 150 | 2025.09.30 |
142 | 安徽轩赫建设有限公司 | 682.242122 | 150 | 2025.09.30 |
143 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 685.29311 | 150 | 2025.09.30 |
144 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 673.605302 | 150 | 2025.09.30 |
145 | 安徽志燮建设有限公司 | 666.610314 | 150 | 2025.09.30 |
146 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 678.052618 | 150 | 2025.09.30 |
147 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 673.131161 | 150 | 2025.09.30 |
148 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 664.732998 | 150 | 2025.09.30 |
149 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 701.116088 | 150 | 2025.09.30 |
150 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 672.366933 | 150 | 2025.09.30 |
151 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 674.693569 | 150 | 2025.09.30 |
152 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 674.17728 | 150 | 2025.09.30 |
153 | 安徽来万水利工程有限公司 | 677.361321 | 150 | 2025.09.30 |
154 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 682.508739 | 150 | 2025.09.30 |
155 | 中安景泰建设集团有限公司 | 684.360402 | 150 | 2025.09.30 |
156 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 680.65973 | 150 | 2025.09.30 |
157 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 680.917952 | 150 | 2025.09.30 |
158 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 696.083 | 150 | 2025.09.30 |
159 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 670.561624 | 150 | 2025.09.30 |
160 | 国峰建设有限公司 | 670.91313 | 150 | 2025.09.30 |
161 | 华港安城投资有限公司 | 675.0724 | 150 | 2025.09.30 |
162 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 676.268239 | 150 | 2025.09.30 |
163 | 安徽昊硕建设有限公司 | 686.737834 | 150 | 2025.09.30 |
164 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 670.878464 | 150 | 2025.09.30 |
165 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 695.204762 | 150 | 2025.09.30 |
166 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 666.954803 | 150 | 2025.09.30 |
167 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 674.885432 | 150 | 2025.09.30 |
168 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 676.669146 | 150 | 2025.09.30 |
169 | 安徽增创建设工程有限公司 | 665.751815 | 150 | 2025.09.30 |
170 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 665.964923 | 150 | 2025.09.30 |
171 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 679.352317 | 150 | 2025.09.30 |
172 | 滁州泰禾建设有限公司 | 671.445196 | 150 | 2025.09.30 |
173 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 683.077612 | 150 | 2025.09.30 |
174 | 中禹园林建设集团有限公司 | 670.256676 | 150 | 2025.09.30 |
175 | 安徽中允项目管理有限公司 | 690.387523 | 150 | 2025.09.30 |
176 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 666.494389 | 150 | 2025.09.30 |
177 | 安徽建广建设工程有限公司 | 667.619634 | 150 | 2025.09.30 |
178 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 689.632945 | 150 | 2025.09.30 |
179 | 安徽科望建设工程有限公司 | 678.802752 | 150 | 2025.09.30 |
180 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 671.198192 | 150 | 2025.09.30 |
181 | 安徽固信水利工程有限公司 | 676.85791 | 150 | 2025.09.30 |
182 | 安徽龙居建设有限公司 | 677.645859 | 150 | 2025.09.30 |
183 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 685.312641 | 150 | 2025.09.30 |
184 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 669.880253 | 150 | 2025.09.30 |
185 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 675.171831 | 150 | 2025.09.30 |
186 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 675.494367 | 150 | 2025.09.30 |
187 | 军顶城建集团有限公司 | 671.404779 | 150 | 2025.09.30 |
188 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 686.131122 | 150 | 2025.09.30 |
189 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 669.505808 | 150 | 2025.09.30 |
190 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 676.319881 | 150 | 2025.09.30 |
191 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 685.041869 | 150 | 2025.09.30 |
192 | 安徽鑫贵建设有限公司 | 694.160419 | 150 | 2025.09.30 |
193 | 安徽河川建设有限公司 | 677.258143 | 150 | 2025.09.30 |
194 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 664.512022 | 150 | 2025.09.30 |
195 | 安徽易舜建设有限公司 | 685.613336 | 150 | 2025.09.30 |
196 | 安徽红科建设工程有限公司 | 686.503518 | 150 | 2025.09.30 |
197 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 677.79223 | 150 | 2025.09.30 |
198 | 安徽省中朴建设工程有限公司 | 683.468898 | 150 | 2025.09.30 |
199 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 692.65126 | 150 | 2025.09.30 |
200 | 安徽拓誉建设有限公司 | 676.95971 | 150 | 2025.09.30 |
201 | 安徽和川建设工程有限公司 | 687.746498 | 150 | 2025.09.30 |
202 | 安徽梦宇建设有限公司 | 684.219083 | 150 | 2025.09.30 |
203 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 678.543023 | 150 | 2025.09.30 |
204 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 667.73112 | 150 | 2025.09.30 |
205 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 672.148687 | 150 | 2025.09.30 |
206 | 安徽坦程建设有限公司 | 673.772955 | 150 | 2025.09.30 |
207 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 689.255655 | 150 | 2025.09.30 |
208 | 安徽烨伟建设有限公司 | 665.715033 | 150 | 2025.09.30 |
209 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 684.900325 | 150 | 2025.09.30 |
210 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 679.982528 | 150 | 2025.09.30 |
211 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 699.08453 | 150 | 2025.09.30 |
212 | 通圆建筑集团有限公司 | 676.273891 | 150 | 2025.09.30 |
213 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 666.781006 | 150 | 2025.09.30 |
214 | 安徽广优项目管理有限公司 | 678.825448 | 150 | 2025.09.30 |
215 | 泓天建设有限公司 | 669.437357 | 150 | 2025.09.30 |
216 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 706.287113 | 150 | 2025.09.30 |
217 | 安徽中枢建设有限公司 | 664.661752 | 150 | 2025.09.30 |
218 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 675.458698 | 150 | 2025.09.30 |
219 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 721.559901 | 150 | 2025.09.30 |
220 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 677.920695 | 150 | 2025.09.30 |
221 | 安徽天得建设有限公司 | 682.04056 | 150 | 2025.09.30 |
222 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 678.0362 | 150 | 2025.09.30 |
223 | 安徽中基生态环境有限公司 | 670.324009 | 150 | 2025.09.30 |
224 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 679.544873 | 150 | 2025.09.30 |
225 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 685.442592 | 150 | 2025.09.30 |
226 | 安徽省路振建设有限公司 | 664.895275 | 150 | 2025.09.30 |
227 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 699.870266 | 150 | 2025.09.30 |
228 | 谦谨建设集团有限公司 | 687.744669 | 150 | 2025.09.30 |
229 | 合肥世天建设工程有限公司 | 669.271632 | 150 | 2025.09.30 |
230 | 安徽九德建设工程有限公司 | 672.819501 | 150 | 2025.09.30 |
231 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 667.328101 | 150 | 2025.09.30 |
232 | 安徽合之航建设工程有限公司 | 666.2327 | 150 | 2025.09.30 |
233 | 安徽天序建设工程有限公司 | 668.688682 | 150 | 2025.09.30 |
234 | 安徽民计建设工程有限公司 | 674.364225 | 150 | 2025.09.30 |
235 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 673.966111 | 150 | 2025.09.30 |
236 | 安徽明行建设工程有限公司 | 676.57438 | 150 | 2025.09.30 |
237 | 安徽星空建设工程有限公司 | 695.592372 | 150 | 2025.09.30 |
238 | 安徽同通建设有限公司 | 677.766666 | 150 | 2025.09.30 |
239 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 665.506027 | 150 | 2025.09.30 |
240 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 690.245002 | 150 | 2025.09.30 |
241 | 霍山华满建设有限公司 | 666.191626 | 150 | 2025.09.30 |
242 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 673.505571 | 150 | 2025.09.30 |
243 | 安徽大通建设工程有限公司 | 670.510778 | 150 | 2025.09.30 |
244 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 671.025 | 150 | 2025.09.30 |
245 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 682.732659 | 150 | 2025.09.30 |
246 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 682.865361 | 150 | 2025.09.30 |
247 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 675.086997 | 150 | 2025.09.30 |
248 | 安徽邦龙建业有限公司 | 700.939743 | 150 | 2025.09.30 |
249 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 667.400671 | 150 | 2025.09.30 |
250 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 676.553705 | 150 | 2025.09.30 |
251 | 古南岳控股有限公司 | 675.117453 | 150 | 2025.09.30 |
252 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 674.423458 | 150 | 2025.09.30 |
253 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 675.604091 | 150 | 2025.09.30 |
254 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 675.382255 | 150 | 2025.09.30 |
255 | 安徽一林建设工程有限公司 | 676.518533 | 150 | 2025.09.30 |
256 | 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 | 680.305664 | 150 | 2025.09.30 |
257 | 安徽翌智建筑工程有限公司 | 667.55889 | 150 | 2025.09.30 |
258 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 672.781705 | 150 | 2025.09.30 |
259 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 676.974188 | 150 | 2025.09.30 |
260 | 滁州星鸿建设有限公司 | 673.708705 | 150 | 2025.09.30 |
261 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 680.385101 | 150 | 2025.09.30 |
262 | 安徽城都建设工程有限公司 | 677.027633 | 150 | 2025.09.30 |
263 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 673.875094 | 150 | 2025.09.30 |
264 | 安徽山河建设工程有限公司 | 675.036228 | 150 | 2025.09.30 |
265 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 672.410212 | 150 | 2025.09.30 |
266 | 安徽金池建设工程有限公司 | 671.622984 | 150 | 2025.09.30 |
267 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 669.971842 | 150 | 2025.09.30 |
268 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 665.212256 | 150 | 2025.09.30 |
269 | 安徽达川建设有限公司 | 684.111526 | 150 | 2025.09.30 |
270 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 668.804016 | 150 | 2025.09.30 |
271 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 665.335528 | 150 | 2025.09.30 |
272 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 674.523358 | 150 | 2025.09.30 |
273 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 677.499886 | 150 | 2025.09.30 |
274 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 677.75229 | 150 | 2025.09.30 |
275 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 670.431736 | 150 | 2025.09.30 |
276 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 666.388375 | 150 | 2025.09.30 |
277 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 677.416714 | 150 | 2025.09.30 |
278 | 安徽北翱建设有限公司 | 682.06228 | 150 | 2025.09.30 |
279 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 677.359409 | 150 | 2025.09.30 |
280 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 667.366624 | 150 | 2025.09.30 |
281 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 670.638186 | 150 | 2025.09.30 |
282 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 678.670119 | 150 | 2025.09.30 |
283 | 安徽铭来建设有限公司 | 684.792375 | 150 | 2025.09.30 |
284 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 688.106054 | 150 | 2025.09.30 |
285 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 674.644912 | 150 | 2025.09.30 |
286 | 安徽明图项目管理有限公司 | 677.548238 | 150 | 2025.09.30 |
287 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 686.270055 | 150 | 2025.09.30 |
288 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 696.375785 | 150 | 2025.09.30 |
289 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 698.881691 | 150 | 2025.09.30 |
290 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 687.758976 | 150 | 2025.09.30 |
291 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 669.296434 | 150 | 2025.09.30 |
292 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 681.18805 | 150 | 2025.09.30 |
293 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 672.979305 | 150 | 2025.09.30 |
294 | 安徽创兴置业有限公司 | 668.88205 | 150 | 2025.09.30 |
295 | 安徽昱江建业有限公司 | 670.710762 | 150 | 2025.09.30 |
296 | 安徽中铖建设有限公司 | 674.052775 | 150 | 2025.09.30 |
297 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 666.745088 | 150 | 2025.09.30 |
298 | 明光市九天建工有限公司 | 685.860271 | 150 | 2025.09.30 |
299 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 668.76545 | 150 | 2025.09.30 |
300 | 望江川流路桥工程有限公司 | 686.335906 | 150 | 2025.09.30 |
301 | 安徽交运建设工程有限公司 | 664.688066 | 150 | 2025.09.30 |
302 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 667.512996 | 150 | 2025.09.30 |
303 | 安徽群魁建设有限公司 | 667.028361 | 150 | 2025.09.30 |
304 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 680.797013 | 150 | 2025.09.30 |
305 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 679.978162 | 150 | 2025.09.30 |
306 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 669.112908 | 150 | 2025.09.30 |
307 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 684.697074 | 150 | 2025.09.30 |
308 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 682.158551 | 150 | 2025.09.30 |
309 | 安徽广成建设工程有限公司 | 672.008564 | 150 | 2025.09.30 |
310 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 671.600444 | 150 | 2025.09.30 |
311 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 682.635125 | 150 | 2025.09.30 |
312 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 685.695729 | 150 | 2025.09.30 |
313 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 695.563162 | 150 | 2025.09.30 |
314 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 676.11396 | 150 | 2025.09.30 |
315 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 673.970334 | 150 | 2025.09.30 |
316 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 710.314888 | 150 | 2025.09.30 |
317 | 安徽意明建设工程有限公司 | 683.964099 | 150 | 2025.09.30 |
318 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 675.904978 | 150 | 2025.09.30 |
319 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 690.9505 | 150 | 2025.09.30 |
320 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 679.015524 | 150 | 2025.09.30 |
321 | 安徽创豪建设工程有限公司 | 698.985668 | 150 | 2025.09.30 |
322 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 676.828413 | 150 | 2025.09.30 |
323 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 681.127961 | 150 | 2025.09.30 |
324 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 690.197339 | 150 | 2025.09.30 |
325 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 686.629319 | 150 | 2025.09.30 |
326 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 681.176365 | 150 | 2025.09.30 |
327 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 668.35107 | 150 | 2025.09.30 |
328 | 安徽长中建筑有限公司 | 691.14211 | 150 | 2025.09.30 |
329 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 669.714858 | 150 | 2025.09.30 |
330 | 安徽浩广科技有限公司 | 672.144375 | 150 | 2025.09.30 |
331 | 安徽琅东建设有限公司 | 671.685303 | 150 | 2025.09.30 |
