 
	| 项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
| 招标人: | 名称:余姚市河姆渡镇人民政府 地址:浙江省宁波市余姚市长安路22号 联系人:胡主任 电话:132****9819 | 代理机构: | 名称:宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 地址:浙江省余姚市梨洲街道新墅村堰下潭44号(住宅、自主申报) 联系人:宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 电话:138****1532 | ||
| 标段(包)名称: | 余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-阳明街道改造提升工程 | 标段(包)编号: | A3302810380025805010001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 10,930,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 2 | 浙江冠品建设有限公司 | 10,583,416.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 3 | 华甬工程设计集团有限公司 | 10,793,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 4 | 浙江圣烨建设有限公司 | 10,590,168.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 5 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 6 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 10,814,690.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 7 | 同信生态环境科技有限公司 | 10,935,347.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 8 | 宁波星江建设有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 9 | 浙江博业建设有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 10 | 宁波大秦建设有限公司 | 10,736,214.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 11 | 宁波展鸿建设有限公司 | 10,872,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 12 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10,856,813.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 13 | 宁波广域建设有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 14 | 宁波华一建设有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 15 | 浙江铭匠建设有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 16 | 浙江圣立建设有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 17 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 18 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 19 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 10,563,105.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 20 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 10,799,399.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 21 | 福建中永建设工程有限公司 | 10,877,817.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 22 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 23 | 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 10,882,953.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 24 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 10,841,176.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 25 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 10,945,907.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 26 | 浙江勇峰建设有限公司 | 10,641,235.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 27 | 宁波泰智生态工程有限公司 | 10,637,426.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 28 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 10,767,201.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 29 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 10,930,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 30 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 10,699,053.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 31 | 宁波中鸿建设有限公司 | 11,093,107.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 32 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 10,709,324.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 33 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 34 | 浙江沄丰建设有限公司 | 10,945,907.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 35 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 36 | 中交宏禹(湖南)水利工程有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 37 | 开化万川建设有限公司 | 11,161,601.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 38 | 浙江程超建设有限公司 | 11,140,135.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 39 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 40 | 浙江宇臻建设有限公司 | 10,641,235.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 41 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 10,982,260.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 42 | 浙江文盛集团有限公司 | 10,573,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 43 | 鼎沛科技有限公司 | 10,593,572.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 44 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 45 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 10,684,570.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 46 | 宁波余安生态建设有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 47 | 宁波智超生态建设有限公司 | 11,140,135.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 48 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 49 | 浙江宇盛建设有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 50 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 10,888,319.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 51 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 10,977,586.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 52 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 53 | 浙江沧海建设有限公司 | 10,800,287.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 54 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 55 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 10,793,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 56 | 余姚世方园林建设有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 57 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 58 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 10,809,843.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 59 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 60 | 宁波昊梁建设有限公司 | 10,804,304.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 61 | 萧云建设股份有限公司 | 10,705,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 62 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 63 | 浙江南域建设有限公司 | 10,590,168.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 64 | 宁波华水园林建设有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 65 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 10,668,240.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 66 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 67 | 江苏水工建设集团有限公司 | 10,725,885.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 68 | 湖北中地地质科技有限公司 | 10,820,287.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 69 | 浙江沧穹建设有限公司 | 11,172,333.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 70 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 71 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 10,542,794.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 72 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 73 | 泰冠建工集团有限公司 | 11,114,457.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 74 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 10,909,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 75 | 宁波广元生态建设有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 76 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 11,103,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 77 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 10,935,347.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 78 | 衢盛建设集团有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 79 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 10,756,872.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 80 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 81 | 宁波中景建设有限公司 | 10,694,899.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 82 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 83 | 宁波景祥建设有限公司 | 10,909,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 84 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 10,719,596.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 85 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 86 | 浙江滕头水务建设有限公司 | 11,103,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 87 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 88 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 10,542,794.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 89 | 浙江晨润建设有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 90 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 91 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 92 | 国骅建设有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 93 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 10,573,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 94 | 浙江富江建设集团有限公司 | 10,872,509.00元 | 满足招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 10,512,666.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 96 | 浙江旋晨建设有限公司 | 10,522,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 97 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 10,522,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 98 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 99 | 浙江正长建设有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 100 | 禹顺生态建设有限公司 | 10,814,690.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 101 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 102 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 103 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 104 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 10,804,304.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 105 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 106 | 浙江新锐建设有限公司 | 10,613,884.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 107 | 宁波津屹建设有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 108 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11,067,198.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 109 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 10,756,872.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 110 | 浙江广渤建设有限公司 | 10,705,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 111 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 10,752,371.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 112 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 10,678,511.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 113 | 宁波禾静建设有限公司 | 10,746,543.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 114 | 宁波天淼建设有限公司 | 10,825,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 115 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 116 | 宁波公源生态建设有限公司 | 10,729,867.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 117 | 宁波鼎立建设有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 118 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 11,035,346.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 119 | 浙江辰威建设有限公司 | 11,003,494.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 120 | 浙江万里建设工程有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 121 | 浙江万华建设有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 122 | 浙江华杭建设有限公司 | 11,045,964.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 123 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 10,845,850.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 124 | 浙江旗遇生态建设有限公司 | 11,193,799.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 开标时间: | 2025-10-22 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
| 行政监督机构: | 余姚市农业农村局 | 电话: | 0574-62828112 | ||
| 来源平台: | 余姚市公共资源交 | ||||
文章推荐:
