 
	| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏三通建设有限公司 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | 4834636.26 | 4832002.39 | 4841207.49 | 
| 项目负责人姓名 | 苏晶华 | 陈红平 | 姚震宇 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 娄江路(迎宾路-唯胜路东)和迎宾路(312国道以南)道路工程 | 苏州高新区横塘横山环山路南段工程 | 淞北路、芙蓉街及重要区域人行道维修、星明街立交桥下停车场施工标 | 
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / | 
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 4886462.65 | 92.95 | 0 | 3.51 | 96.46 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 5132301.17 | 88.37 | 0 | 3.34 | 91.71 | |
| 3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 4697778.75 | 92.35 | 0 | 3.34 | 95.69 | |
| 4 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 4722872.04 | 92.66 | 0 | 3.43 | 96.09 | |
| 5 | 常熟市乾瀚建设有限公司 | 5122621.21 | 88.55 | 0 | 3.35 | 91.9 | |
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 5474225 | 82 | 0 | 2.81 | 84.81 | |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 4760509.08 | 93.13 | 0 | 3.42 | 96.55 | |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 4796595.98 | 93.58 | 0 | 3.43 | 97.01 | |
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 4792053.14 | 93.52 | 0 | 3.53 | 97.05 | |
| 10 | 江苏共宏建设有限公司 | 4993547.17 | 90.96 | 0 | 3.3 | 94.26 | |
| 11 | 江苏海华建设有限公司 | 5086535.67 | 89.23 | 0 | 3.24 | 92.47 | |
| 12 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 5034699.07 | 90.19 | 0 | 3.46 | 93.65 | |
| 13 | 江苏杰宇建设有限公司 | 4775676.23 | 93.32 | 0 | 3.42 | 96.74 | |
| 14 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 5183643.09 | 87.42 | 0 | 2.77 | 90.19 | |
| 15 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 5192150.06 | 87.26 | 0 | 2.82 | 90.08 | |
| 16 | 江苏控华建工有限公司 | 4742998.61 | 92.91 | 0 | 3.55 | 96.46 | |
| 17 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 4686734.47 | 92.22 | 0 | 3.33 | 95.55 | |
| 18 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 4802743.37 | 93.66 | 0 | 3.42 | 97.08 | |
| 19 | 江苏三通建设有限公司 | 4834636.26 | 93.92 | 0 | 3.51 | 97.43 | |
| 20 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 4763786.43 | 93.17 | 0 | 3.43 | 96.6 | |
| 21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 5089179.08 | 89.18 | 0 | 3.34 | 92.52 | |
| 22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 4817448 | 93.84 | 0 | 3.26 | 97.1 | |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 4746078.97 | 92.95 | 0 | 3.14 | 96.09 | |
| 24 | 江苏通力建设集团有限公司 | 4697701.34 | 92.35 | 0 | 3.5 | 95.85 | |
| 25 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 5075384.16 | 89.43 | 0 | 3.5 | 92.93 | |
| 26 | 江苏兴业建设有限公司 | 5093095.79 | 89.1 | 0 | 3.44 | 92.54 | |
| 27 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 5076051.13 | 89.42 | 0 | 3.43 | 92.85 | |
| 28 | 江苏永创建设有限公司 | 4624091.59 | 91.44 | 0 | 3.4 | 94.84 | |
| 29 | 江苏永开建设集团有限公司 | 5114730.84 | 88.7 | 0 | 3.43 | 92.13 | |
| 30 | 江苏真超建设工程有限公司 | 4775596.92 | 93.32 | 0 | 3.43 | 96.75 | |
| 31 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 4753339.62 | 93.04 | 0 | 3.43 | 96.47 | |
| 32 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 4840643.21 | 93.81 | 0 | 3.43 | 97.24 | |
| 33 | 金都建工集团有限公司 | 4965125.04 | 91.49 | 0 | 3.52 | 95.01 | |
| 34 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 5065563.13 | 89.62 | 0 | 3.43 | 93.05 | |
| 35 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 4771054.3 | 93.26 | 0 | 3.43 | 96.69 | |
| 36 | 昆山市建峰市政工程有限公司 | 4860872.47 | 93.43 | 0 | 2.77 | 96.2 | |
| 37 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 4929749.89 | 92.15 | 0 | 3.49 | 95.64 | |
| 38 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 4880550.28 | 93.06 | 0 | 3.5 | 96.56 | |
| 39 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 5247891.57 | 86.22 | 0 | 3.34 | 89.56 | |
| 40 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 4818839.62 | 93.86 | 0 | |||
文章推荐:
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(张浦镇二标)评标结果公示KSSL2025107001
准能集团选煤厂智能选煤生产调度楼(周边硬化)等2项工程公开招标中标候选人公示
